このページでは大分県の郵便番号数を集計した統計レポートを掲載しています。年別・年月別の郵便番号数を一覧で確認できます。日本郵便株式会社の提供する郵便番号データ(KENALL)をもとに集計しています。
年別の郵便番号数推移・統計
| 年 | 郵便番号数 | 追加数 | 前年比増加率 | 廃止数 | 前年比減少率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 1,851個 | 2個 | - | 2個 | - |
| 2024年 | 1,850個 | 5個 | 0.27% | 6個 | 0.32% |
| 2025年 | 1,851個 | 20個 | 1.08% | 19個 | 1.03% |
年月別の郵便番号数推移・統計
| 年月 | 郵便番号数 | 追加数 | 前月比増加率 | 廃止数 | 前月比減少率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年7月 | 1,851個 | 0個 | - | 0個 | - |
| 2023年8月 | 1,851個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2023年9月 | 1,851個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2023年10月 | 1,851個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2023年11月 | 1,851個 | 2個 | 0.11% | 2個 | 0.11% |
| 2023年12月 | 1,851個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2024年1月 | 1,851個 | 1個 | 0.05% | 1個 | 0.05% |
| 2024年2月 | 1,851個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2024年3月 | 1,851個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2024年4月 | 1,851個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2024年5月 | 1,851個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2024年6月 | 1,851個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2024年7月 | 1,851個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2024年8月 | 1,851個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2024年9月 | 1,851個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2024年10月 | 1,851個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2024年11月 | 1,851個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2024年12月 | 1,850個 | 4個 | 0.22% | 5個 | 0.27% |
| 2025年1月 | 1,850個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2025年2月 | 1,850個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2025年3月 | 1,850個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2025年4月 | 1,850個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2025年5月 | 1,850個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2025年6月 | 1,850個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2025年7月 | 1,850個 | 1個 | 0.05% | 1個 | 0.05% |
| 2025年8月 | 1,849個 | 2個 | 0.11% | 3個 | 0.16% |
| 2025年9月 | 1,850個 | 4個 | 0.22% | 3個 | 0.16% |
| 2025年10月 | 1,850個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2025年11月 | 1,851個 | 13個 | 0.70% | 12個 | 0.65% |
| 2025年12月 | 1,851個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2026年1月 | 1,851個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2026年2月 | 1,851個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2026年3月 | 1,851個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2026年4月 | 1,851個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2026年5月 | 1,851個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2026年6月 | 1,851個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2026年7月 | 1,851個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2026年8月 | 1,851個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2026年9月 | 1,851個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
追加郵便番号一覧
| 全国地方公共団体コード | 旧郵便番号 | 郵便番号 | 都道府県名(カナ) | 市区町村名(カナ) | 町域名(カナ) | 都道府県名 | 市区町村名 | 町域名 | 一町域が二以上の郵便番号で表される場合の表示 | 小字毎に番地が起番されている町域の表示 | 丁目を有する町域の場合の表示 | 一つの郵便番号で二以上の町域を表す場合の表示 | 更新の表示 | 変更理由 | 追加年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44201 | 870 | 8700172 | オオイタケン | オオイタシ | シンメイジ | 大分県 | 大分市 | 新明治 | 該当せず | 該当せず | 該当 | 該当せず | 変更あり | 住居表示の実施 | 2023年11月 |
| 44201 | 87011 | 8701174 | オオイタケン | オオイタシ | モエギダイ | 大分県 | 大分市 | 萌葱台 | 該当せず | 該当せず | 該当 | 該当せず | 変更あり | 住居表示の実施 | 2023年11月 |
| 44202 | 874 | 8740836 | オオイタケン | ベップシ | ヒガシソウエン | 大分県 | 別府市 | 東荘園 | 該当せず | 該当せず | 該当 | 該当せず | 変更あり | 住居表示の実施 | 2024年1月 |
| 44201 | 870 | 8700881 | オオイタケン | オオイタシ | フカガワウチ | 大分県 | 大分市 | 深河内 | 該当せず | 該当せず | 該当 | 該当せず | 変更あり | 住居表示の実施 | 2024年12月 |
| 44202 | 874 | 8740842 | オオイタケン | ベップシ | オグラチョウ | 大分県 | 別府市 | 小倉町 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 住居表示の実施 | 2024年12月 |
| 44202 | 874 | 8740913 | オオイタケン | ベップシ | ハルキマチ | 大分県 | 別府市 | 春木町 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 住居表示の実施 | 2024年12月 |
| 44202 | 874 | 8740912 | オオイタケン | ベップシ | ミナミスカマチ | 大分県 | 別府市 | 南須賀町 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 住居表示の実施 | 2024年12月 |
| 44203 | 87101 | 8710104 | オオイタケン | ナカツシ | サンコウイサヤマ | 大分県 | 中津市 | 三光諌山 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2025年7月 |
| 44205 | 876 | 8760824 | オオイタケン | サイキシ | シンメジマ | 大分県 | 佐伯市 | 新女島 | 該当せず | 該当せず | 該当 | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2025年8月 |
| 44205 | 876 | 8760823 | オオイタケン | サイキシ | メジマ | 大分県 | 佐伯市 | 女島 | 該当せず | 該当せず | 該当 | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2025年8月 |
| 44201 | 87001 | 8700169 | オオイタケン | オオイタシ | アケノタカジョウ | 大分県 | 大分市 | 明野高城 | 該当せず | 該当せず | 該当 | 該当せず | 変更あり | 住居表示の実施 | 2025年9月 |
| 44201 | 87001 | 8700148 | オオイタケン | オオイタシ | タカジョウダイ | 大分県 | 大分市 | 高城台 | 該当せず | 該当せず | 該当 | 該当せず | 変更あり | 住居表示の実施 | 2025年9月 |
| 44201 | 87011 | 8701135 | オオイタケン | オオイタシ | ミツヨシシンマチ | 大分県 | 大分市 | 光吉新町 | 該当せず | 該当せず | 該当 | 該当せず | 変更あり | 住居表示の実施 | 2025年9月 |
| 44201 | 87011 | 8701136 | オオイタケン | オオイタシ | ミツヨシダイ | 大分県 | 大分市 | 光吉台 | 該当せず | 該当せず | 該当 | 該当せず | 変更あり | 住居表示の実施 | 2025年9月 |
| 44202 | 874 | 8740849 | オオイタケン | ベップシ | オウギヤマ | 大分県 | 別府市 | 扇山 | 該当せず | 該当せず | 該当 | 該当せず | 変更あり | 住居表示の実施 | 2025年11月 |
| 44202 | 874 | 8740848 | オオイタケン | ベップシ | オバタケチョウ | 大分県 | 別府市 | 大畑町 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 住居表示の実施 | 2025年11月 |
| 44202 | 874 | 8740822 | オオイタケン | ベップシ | カンカイジ | 大分県 | 別府市 | 観海寺 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当 | 変更あり | 訂正 | 2025年11月 |
| 44202 | 874 | 8740822 | オオイタケン | ベップシ | カンカイジチョウ | 大分県 | 別府市 | 観海寺町 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当 | 変更あり | 住居表示の実施 | 2025年11月 |
| 44202 | 874 | 8740835 | オオイタケン | ベップシ | ジッソウジチョウ | 大分県 | 別府市 | 実相寺町 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 住居表示の実施 | 2025年11月 |
| 44202 | 874 | 8740834 | オオイタケン | ベップシ | シンベップチョウ | 大分県 | 別府市 | 新別府町 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 住居表示の実施 | 2025年11月 |
| 44202 | 874 | 8740838 | オオイタケン | ベップシ | ソウエンチョウ | 大分県 | 別府市 | 荘園町 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 住居表示の実施 | 2025年11月 |
| 44202 | 874 | 8740841 | オオイタケン | ベップシ | タケノウチチョウ | 大分県 | 別府市 | 竹の内町 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 住居表示の実施 | 2025年11月 |
| 44202 | 874 | 8740833 | オオイタケン | ベップシ | ツルミ(チョウメ) | 大分県 | 別府市 | 鶴見(丁目) | 該当 | 該当せず | 該当 | 該当せず | 変更あり | 住居表示の実施 | 2025年11月 |
| 44202 | 874 | 8740831 | オオイタケン | ベップシ | ホリタチョウ | 大分県 | 別府市 | 堀田町 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 住居表示の実施 | 2025年11月 |
| 44202 | 874 | 8740827 | オオイタケン | ベップシ | ミナミタテイシコウエンチョウ | 大分県 | 別府市 | 南立石公園町 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 住居表示の実施 | 2025年11月 |
| 44202 | 874 | 8740839 | オオイタケン | ベップシ | ミナミタテイシナカツルチョウ | 大分県 | 別府市 | 南立石中津留町 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 住居表示の実施 | 2025年11月 |
| 44202 | 874 | 8740830 | オオイタケン | ベップシ | ヤマノテシンマチ | 大分県 | 別府市 | 山の手新町 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 住居表示の実施 | 2025年11月 |
廃止郵便番号一覧
| 全国地方公共団体コード | 旧郵便番号 | 郵便番号 | 都道府県名(カナ) | 市区町村名(カナ) | 町域名(カナ) | 都道府県名 | 市区町村名 | 町域名 | 一町域が二以上の郵便番号で表される場合の表示 | 小字毎に番地が起番されている町域の表示 | 丁目を有する町域の場合の表示 | 一つの郵便番号で二以上の町域を表す場合の表示 | 更新の表示 | 変更理由 | 廃止年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44201 | 870 | 8700172 | オオイタケン | オオイタシ | シンメイジ | 大分県 | 大分市 | 新明治 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2023年11月 |
| 44201 | 87011 | 8701174 | オオイタケン | オオイタシ | モエギダイ | 大分県 | 大分市 | 萌葱台 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2023年11月 |
| 44202 | 874 | 8740836 | オオイタケン | ベップシ | ヒガシソウエン | 大分県 | 別府市 | 東荘園 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2024年1月 |
| 44201 | 870 | 8700836 | オオイタケン | オオイタシ | ウエノミナミ | 大分県 | 大分市 | 上野南 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2024年12月 |
| 44201 | 870 | 8700881 | オオイタケン | オオイタシ | フカガワウチ | 大分県 | 大分市 | 深河内 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2024年12月 |
| 44202 | 874 | 8740842 | オオイタケン | ベップシ | オグラ | 大分県 | 別府市 | 小倉 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2024年12月 |
| 44202 | 874 | 8740913 | オオイタケン | ベップシ | ハルキ | 大分県 | 別府市 | 春木 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2024年12月 |
| 44202 | 874 | 8740912 | オオイタケン | ベップシ | ミナミスカ | 大分県 | 別府市 | 南須賀 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2024年12月 |
| 44203 | 87101 | 8710104 | オオイタケン | ナカツシ | サンコウイサヤマ | 大分県 | 中津市 | 三光諫山 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2025年7月 |
| 44205 | 876 | 8760824 | オオイタケン | サイキシ | シンメジマ | 大分県 | 佐伯市 | 新女島 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2025年8月 |
| 44205 | 876 | 8760823 | オオイタケン | サイキシ | メジマ | 大分県 | 佐伯市 | 女島 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2025年8月 |
| 44205 | 876 | 8760825 | オオイタケン | サイキシ | メジマダンチ | 大分県 | 佐伯市 | 女島団地 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2025年8月 |
| 44201 | 87001 | 8700148 | オオイタケン | オオイタシ | タカジョウダイ | 大分県 | 大分市 | 高城台 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2025年9月 |
| 44201 | 87011 | 8701135 | オオイタケン | オオイタシ | ミツヨシシンマチ | 大分県 | 大分市 | 光吉新町 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2025年9月 |
| 44201 | 87011 | 8701136 | オオイタケン | オオイタシ | ミツヨシダイ | 大分県 | 大分市 | 光吉台 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2025年9月 |
| 44201 | 87001 | 8700149 | オオイタケン | オオイタシ | タカジョウダンチ | 大分県 | 大分市 | 高城団地 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2025年11月 |
| 44202 | 874 | 8740849 | オオイタケン | ベップシ | オウギヤマ | 大分県 | 別府市 | 扇山 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2025年11月 |
| 44202 | 874 | 8740848 | オオイタケン | ベップシ | オバタケ | 大分県 | 別府市 | 大畑 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2025年11月 |
| 44202 | 874 | 8740822 | オオイタケン | ベップシ | カンカイジ | 大分県 | 別府市 | 観海寺 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2025年11月 |
| 44202 | 874 | 8740835 | オオイタケン | ベップシ | ジッソウジ | 大分県 | 別府市 | 実相寺 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2025年11月 |
| 44202 | 874 | 8740834 | オオイタケン | ベップシ | シンベップ | 大分県 | 別府市 | 新別府 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2025年11月 |
| 44202 | 874 | 8740838 | オオイタケン | ベップシ | ソウエン | 大分県 | 別府市 | 荘園 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2025年11月 |
| 44202 | 874 | 8740841 | オオイタケン | ベップシ | タケノウチ | 大分県 | 別府市 | 竹の内 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2025年11月 |
| 44202 | 874 | 8740833 | オオイタケン | ベップシ | ツルミ(1−18クミ) | 大分県 | 別府市 | 鶴見(1〜18組) | 該当 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2025年11月 |
| 44202 | 874 | 8740831 | オオイタケン | ベップシ | ホリタ | 大分県 | 別府市 | 堀田 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2025年11月 |
| 44202 | 874 | 8740839 | オオイタケン | ベップシ | ミナミタテイシイック | 大分県 | 別府市 | 南立石一区 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2025年11月 |
| 44202 | 874 | 8740827 | オオイタケン | ベップシ | ミナミタテイシニク | 大分県 | 別府市 | 南立石二区 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2025年11月 |