このページでは福岡県の郵便番号数を集計した統計レポートを掲載しています。年別・年月別の郵便番号数を一覧で確認できます。日本郵便株式会社の提供する郵便番号データ(KENALL)をもとに集計しています。
年別の郵便番号数推移・統計
| 年 | 郵便番号数 | 追加数 | 前年比増加率 | 廃止数 | 前年比減少率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 3,305個 | 6個 | - | 6個 | - |
| 2024年 | 3,306個 | 3個 | 0.09% | 2個 | 0.06% |
| 2025年 | 3,310個 | 10個 | 0.30% | 6個 | 0.18% |
年月別の郵便番号数推移・統計
| 年月 | 郵便番号数 | 追加数 | 前月比増加率 | 廃止数 | 前月比減少率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年7月 | 3,306個 | 1個 | - | 0個 | - |
| 2023年8月 | 3,306個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2023年9月 | 3,305個 | 3個 | 0.09% | 4個 | 0.12% |
| 2023年10月 | 3,305個 | 2個 | 0.06% | 2個 | 0.06% |
| 2023年11月 | 3,305個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2023年12月 | 3,305個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2024年1月 | 3,305個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2024年2月 | 3,304個 | 0個 | 0.00% | 1個 | 0.03% |
| 2024年3月 | 3,304個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2024年4月 | 3,304個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2024年5月 | 3,304個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2024年6月 | 3,304個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2024年7月 | 3,305個 | 1個 | 0.03% | 0個 | 0.00% |
| 2024年8月 | 3,305個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2024年9月 | 3,306個 | 1個 | 0.03% | 0個 | 0.00% |
| 2024年10月 | 3,306個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2024年11月 | 3,306個 | 1個 | 0.03% | 1個 | 0.03% |
| 2024年12月 | 3,306個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2025年1月 | 3,306個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2025年2月 | 3,306個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2025年3月 | 3,306個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2025年4月 | 3,306個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2025年5月 | 3,306個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2025年6月 | 3,306個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2025年7月 | 3,306個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2025年8月 | 3,307個 | 1個 | 0.03% | 0個 | 0.00% |
| 2025年9月 | 3,310個 | 8個 | 0.24% | 5個 | 0.15% |
| 2025年10月 | 3,310個 | 1個 | 0.03% | 1個 | 0.03% |
| 2025年11月 | 3,310個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2025年12月 | 3,310個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2026年1月 | 3,310個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2026年2月 | 3,310個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2026年3月 | 3,310個 | 2個 | 0.06% | 2個 | 0.06% |
| 2026年4月 | 3,310個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2026年5月 | 3,310個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2026年6月 | 3,310個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2026年7月 | 3,310個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2026年8月 | 3,311個 | 1個 | 0.03% | 0個 | 0.00% |
| 2026年9月 | 3,312個 | 1個 | 0.03% | 0個 | 0.00% |
追加郵便番号一覧
| 全国地方公共団体コード | 旧郵便番号 | 郵便番号 | 都道府県名(カナ) | 市区町村名(カナ) | 町域名(カナ) | 都道府県名 | 市区町村名 | 町域名 | 一町域が二以上の郵便番号で表される場合の表示 | 小字毎に番地が起番されている町域の表示 | 丁目を有する町域の場合の表示 | 一つの郵便番号で二以上の町域を表す場合の表示 | 更新の表示 | 変更理由 | 追加年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40349 | 81123 | 8112322 | フクオカケン | カスヤグンカスヤマチ | トバラキタ | 福岡県 | 糟屋郡粕屋町 | 戸原北 | 該当せず | 該当せず | 該当 | 該当せず | 変更あり | 住居表示の実施 | 2023年7月 |
| 40230 | 81916 | 8191601 | フクオカケン | イトシマシ | ニジョウフカエ | 福岡県 | 糸島市 | 二丈深江 | 該当せず | 該当せず | 該当 | 該当せず | 変更あり | 住居表示の実施 | 2023年9月 |
| 40230 | 81916 | 8191613 | フクオカケン | イトシマシ | ニジョウマスエ | 福岡県 | 糸島市 | 二丈松末 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2023年9月 |
| 40230 | 81916 | 8191617 | フクオカケン | イトシマシ | ニジョウマスエニシ | 福岡県 | 糸島市 | 二丈松末西 | 該当せず | 該当せず | 該当 | 該当せず | 変更あり | 住居表示の実施 | 2023年9月 |
| 40133 | 810 | 8100027 | フクオカケン | フクオカシチュウオウク | ゴショガタニ | 福岡県 | 福岡市中央区 | 御所ヶ谷 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2023年10月 |
| 40342 | 81124 | 8112416 | フクオカケン | カスヤグンササグリマチ | タナカ | 福岡県 | 糟屋郡篠栗町 | 田中 | 該当せず | 該当せず | 該当 | 該当せず | 変更あり | 住居表示の実施 | 2023年10月 |
| 40342 | 81124 | 8112419 | フクオカケン | カスヤグンササグリマチ | ショウ | 福岡県 | 糟屋郡篠栗町 | 庄 | 該当せず | 該当せず | 該当 | 該当せず | 変更あり | 住居表示の実施 | 2024年7月 |
| 40230 | 81916 | 8191643 | フクオカケン | イトシマシ | フクヨシ | 福岡県 | 糸島市 | 福吉 | 該当せず | 該当せず | 該当 | 該当せず | 変更あり | 住居表示の実施 | 2024年9月 |
| 40349 | 813 | 8130008 | フクオカケン | カスヤグンカスヤマチ | ウチハシニシ(3チョウメ11バン5−8ゴウ<タノツダンチ>) | 福岡県 | 糟屋郡粕屋町 | 内橋西(3丁目11番5〜8号「多の津団地」) | 該当 | 該当せず | 該当 | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2024年11月 |
| 40384 | 81143 | 8114308 | フクオカケン | オンガグンオンガチョウ | エキミナミ | 福岡県 | 遠賀郡遠賀町 | 駅みなみ | 該当せず | 該当せず | 該当 | 該当せず | 変更あり | 住居表示の実施 | 2025年8月 |
| 40216 | 83801 | 8380125 | フクオカケン | オゴオリシ | フタ | 福岡県 | 小郡市 | 二夕 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2025年9月 |
| 40230 | 81913 | 8191301 | フクオカケン | イトシマシ | シマイダワラ | 福岡県 | 糸島市 | 志摩井田原 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2025年9月 |
| 40230 | 81913 | 8191307 | フクオカケン | イトシマシ | シマイダワラミナミ | 福岡県 | 糸島市 | 志摩井田原南 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 住居表示の実施 | 2025年9月 |
| 40230 | 81913 | 8191317 | フクオカケン | イトシマシ | シマイナドメヒガシ | 福岡県 | 糸島市 | 志摩稲留東 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 住居表示の実施 | 2025年9月 |
| 40230 | 81913 | 8191312 | フクオカケン | イトシマシ | シマハツ | 福岡県 | 糸島市 | 志摩初 | 該当せず | 該当せず | 該当 | 該当せず | 変更あり | 住居表示の実施 | 2025年9月 |
| 40230 | 81913 | 8191316 | フクオカケン | イトシマシ | シマヒカリガオカ | 福岡県 | 糸島市 | 志摩ひかりが丘 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 住居表示の実施 | 2025年9月 |
| 40230 | 81913 | 8191314 | フクオカケン | イトシマシ | シマモロヨシ | 福岡県 | 糸島市 | 志摩師吉 | 該当せず | 該当せず | 該当 | 該当せず | 変更あり | 住居表示の実施 | 2025年9月 |
| 40349 | 81123 | 8112313 | フクオカケン | カスヤグンカスヤマチ | エツジ | 福岡県 | 糟屋郡粕屋町 | 江辻 | 該当せず | 該当せず | 該当 | 該当せず | 変更あり | 住居表示の実施 | 2025年9月 |
| 40342 | 81124 | 8112413 | フクオカケン | カスヤグンササグリマチ | オナカ | 福岡県 | 糟屋郡篠栗町 | 尾仲 | 該当せず | 該当せず | 該当 | 該当せず | 変更あり | 住居表示の実施 | 2025年10月 |
| 40136 | 81401 | 8140132 | フクオカケン | フクオカシジョウナンク | ホシグマ | 福岡県 | 福岡市城南区 | 干隈 | 該当せず | 該当せず | 該当 | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2026年3月 |
| 40137 | 81401 | 8140163 | フクオカケン | フクオカシサワラク | ホシグマ | 福岡県 | 福岡市早良区 | 干隈 | 該当せず | 該当せず | 該当 | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2026年3月 |
| 40349 | 81123 | 8112312 | フクオカケン | カスヤグンカスヤマチ | エツジニシ | 福岡県 | 糟屋郡粕屋町 | 江辻西 | 該当せず | 該当せず | 該当 | 該当せず | 変更あり | 住居表示の実施 | 2026年8月 |
| 40345 | 81101 | 8110126 | フクオカケン | カスヤグンシングウマチ | ヒトマル | 福岡県 | 糟屋郡新宮町 | 人丸 | 該当せず | 該当せず | 該当 | 該当せず | 変更あり | 住居表示の実施 | 2026年9月 |
廃止郵便番号一覧
| 全国地方公共団体コード | 旧郵便番号 | 郵便番号 | 都道府県名(カナ) | 市区町村名(カナ) | 町域名(カナ) | 都道府県名 | 市区町村名 | 町域名 | 一町域が二以上の郵便番号で表される場合の表示 | 小字毎に番地が起番されている町域の表示 | 丁目を有する町域の場合の表示 | 一つの郵便番号で二以上の町域を表す場合の表示 | 更新の表示 | 変更理由 | 廃止年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40230 | 81916 | 8191601 | フクオカケン | イトシマシ | ニジョウフカエ | 福岡県 | 糸島市 | 二丈深江 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2023年9月 |
| 40230 | 81916 | 8191612 | フクオカケン | イトシマシ | ニジョウマスエ(シモマスエ) | 福岡県 | 糸島市 | 二丈松末(下松末) | 該当 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2023年9月 |
| 40230 | 81916 | 8191613 | フクオカケン | イトシマシ | ニジョウマスエ(ソノタ) | 福岡県 | 糸島市 | 二丈松末(その他) | 該当 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2023年9月 |
| 40349 | 81123 | 8112312 | フクオカケン | カスヤグンカスヤマチ | トバラ | 福岡県 | 糟屋郡粕屋町 | 戸原 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2023年9月 |
| 40133 | 810 | 8100027 | フクオカケン | フクオカシチュウオウク | ゴショガダニ | 福岡県 | 福岡市中央区 | 御所ケ谷 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2023年10月 |
| 40342 | 81124 | 8112416 | フクオカケン | カスヤグンササグリマチ | タナカ | 福岡県 | 糟屋郡篠栗町 | 田中 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2023年10月 |
| 40137 | 81111 | 8111124 | フクオカケン | フクオカシサワラク | カナタケ | 福岡県 | 福岡市早良区 | 金武 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2024年2月 |
| 40349 | 813 | 8130008 | フクオカケン | カスヤグンカスヤマチ | ウチハシニシ(3チョウメ11バン5−8ゴウタノツダンチ) | 福岡県 | 糟屋郡粕屋町 | 内橋西(3丁目11番5〜8号「多の津団地」) | 該当 | 該当せず | 該当 | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2024年11月 |
| 40216 | 83801 | 8380125 | フクオカケン | オゴオリシ | フタ | 福岡県 | 小郡市 | 二タ | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2025年9月 |
| 40230 | 81913 | 8191301 | フクオカケン | イトシマシ | シマイダハラ | 福岡県 | 糸島市 | 志摩井田原 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2025年9月 |
| 40230 | 81913 | 8191312 | フクオカケン | イトシマシ | シマハツ | 福岡県 | 糸島市 | 志摩初 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2025年9月 |
| 40230 | 81913 | 8191314 | フクオカケン | イトシマシ | シマモロヨシ | 福岡県 | 糸島市 | 志摩師吉 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2025年9月 |
| 40349 | 81123 | 8112313 | フクオカケン | カスヤグンカスヤマチ | エツジ | 福岡県 | 糟屋郡粕屋町 | 江辻 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2025年9月 |
| 40342 | 81124 | 8112413 | フクオカケン | カスヤグンササグリマチ | オナカ | 福岡県 | 糟屋郡篠栗町 | 尾仲 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2025年10月 |
| 40136 | 81401 | 8140132 | フクオカケン | フクオカシジョウナンク | ホシクマ | 福岡県 | 福岡市城南区 | 干隈 | 該当せず | 該当せず | 該当 | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2026年3月 |
| 40137 | 81401 | 8140163 | フクオカケン | フクオカシサワラク | ホシクマ | 福岡県 | 福岡市早良区 | 干隈 | 該当せず | 該当せず | 該当 | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2026年3月 |