このページでは大阪府の郵便番号数を集計した統計レポートを掲載しています。年別・年月別の郵便番号数を一覧で確認できます。日本郵便株式会社の提供する郵便番号データ(KENALL)をもとに集計しています。
年別の郵便番号数推移・統計
| 年 | 郵便番号数 | 追加数 | 前年比増加率 | 廃止数 | 前年比減少率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 3,846個 | 1個 | - | 1個 | - |
| 2024年 | 3,845個 | 12個 | 0.31% | 13個 | 0.34% |
| 2025年 | 3,845個 | 17個 | 0.44% | 17個 | 0.44% |
年月別の郵便番号数推移・統計
| 年月 | 郵便番号数 | 追加数 | 前月比増加率 | 廃止数 | 前月比減少率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年7月 | 3,846個 | 0個 | - | 0個 | - |
| 2023年8月 | 3,846個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2023年9月 | 3,846個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2023年10月 | 3,846個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2023年11月 | 3,846個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2023年12月 | 3,846個 | 1個 | 0.03% | 1個 | 0.03% |
| 2024年1月 | 3,847個 | 5個 | 0.13% | 4個 | 0.10% |
| 2024年2月 | 3,847個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2024年3月 | 3,844個 | 1個 | 0.03% | 4個 | 0.10% |
| 2024年4月 | 3,844個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2024年5月 | 3,844個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2024年6月 | 3,844個 | 5個 | 0.13% | 5個 | 0.13% |
| 2024年7月 | 3,844個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2024年8月 | 3,844個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2024年9月 | 3,845個 | 1個 | 0.03% | 0個 | 0.00% |
| 2024年10月 | 3,845個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2024年11月 | 3,845個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2024年12月 | 3,845個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2025年1月 | 3,845個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2025年2月 | 3,845個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2025年3月 | 3,845個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2025年4月 | 3,845個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2025年5月 | 3,845個 | 12個 | 0.31% | 12個 | 0.31% |
| 2025年6月 | 3,845個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2025年7月 | 3,845個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2025年8月 | 3,845個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2025年9月 | 3,845個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2025年10月 | 3,845個 | 3個 | 0.08% | 3個 | 0.08% |
| 2025年11月 | 3,845個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2025年12月 | 3,845個 | 2個 | 0.05% | 2個 | 0.05% |
| 2026年1月 | 3,846個 | 1個 | 0.03% | 0個 | 0.00% |
| 2026年2月 | 3,846個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2026年3月 | 3,846個 | 39個 | 1.01% | 39個 | 1.01% |
| 2026年4月 | 3,846個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2026年5月 | 3,846個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2026年6月 | 3,846個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2026年7月 | 3,846個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2026年8月 | 3,846個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2026年9月 | 3,847個 | 1個 | 0.03% | 0個 | 0.00% |
追加郵便番号一覧
| 全国地方公共団体コード | 旧郵便番号 | 郵便番号 | 都道府県名(カナ) | 市区町村名(カナ) | 町域名(カナ) | 都道府県名 | 市区町村名 | 町域名 | 一町域が二以上の郵便番号で表される場合の表示 | 小字毎に番地が起番されている町域の表示 | 丁目を有する町域の場合の表示 | 一つの郵便番号で二以上の町域を表す場合の表示 | 更新の表示 | 変更理由 | 追加年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27202 | 596 | 5960833 | オオサカフ | キシワダシ | コウズヤチョウ | 大阪府 | 岸和田市 | 神須屋町 | 該当せず | 該当せず | 該当 | 該当せず | 変更あり | 住居表示の実施 | 2023年12月 |
| 27104 | 554 | 5540044 | オオサカフ | オオサカシコノハナク | ユメシマナカ | 大阪府 | 大阪市此花区 | 夢洲中 | 該当せず | 該当せず | 該当 | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2024年1月 |
| 27113 | 555 | 5550011 | オオサカフ | オオサカシニシヨドガワク | タケジマ | 大阪府 | 大阪市西淀川区 | 竹島 | 該当せず | 該当せず | 該当 | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2024年1月 |
| 27113 | 555 | 5550041 | オオサカフ | オオサカシニシヨドガワク | ナカジマ | 大阪府 | 大阪市西淀川区 | 中島 | 該当せず | 該当せず | 該当 | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2024年1月 |
| 27113 | 555 | 5550042 | オオサカフ | オオサカシニシヨドガワク | ニシジマ | 大阪府 | 大阪市西淀川区 | 西島 | 該当せず | 該当せず | 該当 | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2024年1月 |
| 27113 | 555 | 5550033 | オオサカフ | オオサカシニシヨドガワク | ヒメジマ | 大阪府 | 大阪市西淀川区 | 姫島 | 該当せず | 該当せず | 該当 | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2024年1月 |
| 27209 | 570 | 5700043 | オオサカフ | モリグチシ | ミナミテラカタヒガシドオリ | 大阪府 | 守口市 | 南寺方東通 | 該当せず | 該当せず | 該当 | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2024年3月 |
| 27203 | 560 | 5600032 | オオサカフ | トヨナカシ | ホタルガイケヒガシマチ | 大阪府 | 豊中市 | 螢池東町 | 該当せず | 該当せず | 該当 | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2024年6月 |
| 27203 | 560 | 5600036 | オオサカフ | トヨナカシ | ホタルガイケニシマチ | 大阪府 | 豊中市 | 螢池西町 | 該当せず | 該当せず | 該当 | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2024年6月 |
| 27203 | 560 | 5600034 | オオサカフ | トヨナカシ | ホタルガイケミナミマチ | 大阪府 | 豊中市 | 螢池南町 | 該当せず | 該当せず | 該当 | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2024年6月 |
| 27203 | 560 | 5600031 | オオサカフ | トヨナカシ | ホタルガイケキタマチ | 大阪府 | 豊中市 | 螢池北町 | 該当せず | 該当せず | 該当 | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2024年6月 |
| 27203 | 560 | 5600033 | オオサカフ | トヨナカシ | ホタルガイケナカマチ | 大阪府 | 豊中市 | 螢池中町 | 該当せず | 該当せず | 該当 | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2024年6月 |
| 27213 | 598 | 5980076 | オオサカフ | イズミサノシ | カイタチョウ | 大阪府 | 泉佐野市 | 貝田町 | 該当せず | 該当せず | 該当 | 該当せず | 変更あり | 住居表示の実施 | 2024年9月 |
| 27141 | 590 | 5900809 | オオサカフ | サカイシサカイク | アサヒガオカキタマチ | 大阪府 | 堺市堺区 | 旭ヶ丘北町 | 該当せず | 該当せず | 該当 | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2025年5月 |
| 27141 | 590 | 5900808 | オオサカフ | サカイシサカイク | アサヒガオカナカマチ | 大阪府 | 堺市堺区 | 旭ヶ丘中町 | 該当せず | 該当せず | 該当 | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2025年5月 |
| 27141 | 590 | 5900807 | オオサカフ | サカイシサカイク | アサヒガオカミナミマチ | 大阪府 | 堺市堺区 | 旭ヶ丘南町 | 該当せず | 該当せず | 該当 | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2025年5月 |
| 27141 | 590 | 5900011 | オオサカフ | サカイシサカイク | カオリガオカチョウ | 大阪府 | 堺市堺区 | 香ヶ丘町 | 該当せず | 該当せず | 該当 | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2025年5月 |
| 27141 | 590 | 5900812 | オオサカフ | サカイシサカイク | カスミガオカチョウ | 大阪府 | 堺市堺区 | 霞ヶ丘町 | 該当せず | 該当せず | 該当 | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2025年5月 |
| 27141 | 590 | 5900021 | オオサカフ | サカイシサカイク | キタミクニガオカチョウ | 大阪府 | 堺市堺区 | 北三国ヶ丘町 | 該当せず | 該当せず | 該当 | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2025年5月 |
| 27141 | 590 | 5900022 | オオサカフ | サカイシサカイク | ナカミクニガオカチョウ | 大阪府 | 堺市堺区 | 中三国ヶ丘町 | 該当せず | 該当せず | 該当 | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2025年5月 |
| 27141 | 590 | 5900028 | オオサカフ | サカイシサカイク | ミクニガオカミユキドオリ | 大阪府 | 堺市堺区 | 三国ヶ丘御幸通 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2025年5月 |
| 27141 | 590 | 5900023 | オオサカフ | サカイシサカイク | ミナミミクニガオカチョウ | 大阪府 | 堺市堺区 | 南三国ヶ丘町 | 該当せず | 該当せず | 該当 | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2025年5月 |
| 27144 | 593 | 5938303 | オオサカフ | サカイシニシク | ウエノシバムコウガオカチョウ | 大阪府 | 堺市西区 | 上野芝向ヶ丘町 | 該当せず | 該当せず | 該当 | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2025年5月 |
| 27145 | 59001 | 5900125 | オオサカフ | サカイシミナミク | ハチガミネジ | 大阪府 | 堺市南区 | 鉢ヶ峯寺 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2025年5月 |
| 27146 | 591 | 5918046 | オオサカフ | サカイシキタク | ヒガシミクニガオカチョウ | 大阪府 | 堺市北区 | 東三国ヶ丘町 | 該当せず | 該当せず | 該当 | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2025年5月 |
| 27208 | 597 | 5970107 | オオサカフ | カイヅカシ | ジゾウドウ(611、695、732、675) | 大阪府 | 貝塚市 | 地藏堂(611、695、732、675) | 該当 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2025年10月 |
| 27208 | 597 | 5970053 | オオサカフ | カイヅカシ | ジゾウドウ(ソノタ) | 大阪府 | 貝塚市 | 地藏堂(その他) | 該当 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2025年10月 |
| 27208 | 597 | 5970054 | オオサカフ | カイヅカシ | ツツミ | 大阪府 | 貝塚市 | 堤 | 該当せず | 該当せず | 該当 | 該当せず | 変更あり | 住居表示の実施 | 2025年10月 |
| 27207 | 56911 | 5691114 | オオサカフ | タカツキシ | ベッショシンマチ | 大阪府 | 高槻市 | 別所新町 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2025年12月 |
| 27207 | 56911 | 5691113 | オオサカフ | タカツキシ | ベッショナカノチョウ | 大阪府 | 高槻市 | 別所中の町 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2025年12月 |
| 27211 | 567 | 5670081 | オオサカフ | イバラキシ | サイトアケボノ | 大阪府 | 茨木市 | 彩都あけぼの | 該当せず | 該当せず | 該当 | 該当せず | 変更あり | 住居表示の実施 | 2026年1月 |
| 27128 | 540 | 5406290 | オオサカフ | オオサカシチュウオウク | シロミジョータワー(チカイ・カイソウフメイ) | 大阪府 | 大阪市中央区 | 城見JYOタワー(地階・階層不明) | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2026年3月 |
| 27128 | 540 | 5406201 | オオサカフ | オオサカシチュウオウク | シロミジョータワー(1カイ) | 大阪府 | 大阪市中央区 | 城見JYOタワー(1階) | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2026年3月 |
| 27128 | 540 | 5406202 | オオサカフ | オオサカシチュウオウク | シロミジョータワー(2カイ) | 大阪府 | 大阪市中央区 | 城見JYOタワー(2階) | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2026年3月 |
| 27128 | 540 | 5406203 | オオサカフ | オオサカシチュウオウク | シロミジョータワー(3カイ) | 大阪府 | 大阪市中央区 | 城見JYOタワー(3階) | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2026年3月 |
| 27128 | 540 | 5406204 | オオサカフ | オオサカシチュウオウク | シロミジョータワー(4カイ) | 大阪府 | 大阪市中央区 | 城見JYOタワー(4階) | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2026年3月 |
| 27128 | 540 | 5406205 | オオサカフ | オオサカシチュウオウク | シロミジョータワー(5カイ) | 大阪府 | 大阪市中央区 | 城見JYOタワー(5階) | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2026年3月 |
| 27128 | 540 | 5406206 | オオサカフ | オオサカシチュウオウク | シロミジョータワー(6カイ) | 大阪府 | 大阪市中央区 | 城見JYOタワー(6階) | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2026年3月 |
| 27128 | 540 | 5406207 | オオサカフ | オオサカシチュウオウク | シロミジョータワー(7カイ) | 大阪府 | 大阪市中央区 | 城見JYOタワー(7階) | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2026年3月 |
| 27128 | 540 | 5406208 | オオサカフ | オオサカシチュウオウク | シロミジョータワー(8カイ) | 大阪府 | 大阪市中央区 | 城見JYOタワー(8階) | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2026年3月 |
| 27128 | 540 | 5406209 | オオサカフ | オオサカシチュウオウク | シロミジョータワー(9カイ) | 大阪府 | 大阪市中央区 | 城見JYOタワー(9階) | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2026年3月 |
| 27128 | 540 | 5406210 | オオサカフ | オオサカシチュウオウク | シロミジョータワー(10カイ) | 大阪府 | 大阪市中央区 | 城見JYOタワー(10階) | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2026年3月 |
| 27128 | 540 | 5406211 | オオサカフ | オオサカシチュウオウク | シロミジョータワー(11カイ) | 大阪府 | 大阪市中央区 | 城見JYOタワー(11階) | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2026年3月 |
| 27128 | 540 | 5406212 | オオサカフ | オオサカシチュウオウク | シロミジョータワー(12カイ) | 大阪府 | 大阪市中央区 | 城見JYOタワー(12階) | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2026年3月 |
| 27128 | 540 | 5406213 | オオサカフ | オオサカシチュウオウク | シロミジョータワー(13カイ) | 大阪府 | 大阪市中央区 | 城見JYOタワー(13階) | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2026年3月 |
| 27128 | 540 | 5406214 | オオサカフ | オオサカシチュウオウク | シロミジョータワー(14カイ) | 大阪府 | 大阪市中央区 | 城見JYOタワー(14階) | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2026年3月 |
| 27128 | 540 | 5406215 | オオサカフ | オオサカシチュウオウク | シロミジョータワー(15カイ) | 大阪府 | 大阪市中央区 | 城見JYOタワー(15階) | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2026年3月 |
| 27128 | 540 | 5406216 | オオサカフ | オオサカシチュウオウク | シロミジョータワー(16カイ) | 大阪府 | 大阪市中央区 | 城見JYOタワー(16階) | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2026年3月 |
| 27128 | 540 | 5406217 | オオサカフ | オオサカシチュウオウク | シロミジョータワー(17カイ) | 大阪府 | 大阪市中央区 | 城見JYOタワー(17階) | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2026年3月 |
| 27128 | 540 | 5406218 | オオサカフ | オオサカシチュウオウク | シロミジョータワー(18カイ) | 大阪府 | 大阪市中央区 | 城見JYOタワー(18階) | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2026年3月 |
| 27128 | 540 | 5406219 | オオサカフ | オオサカシチュウオウク | シロミジョータワー(19カイ) | 大阪府 | 大阪市中央区 | 城見JYOタワー(19階) | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2026年3月 |
| 27128 | 540 | 5406220 | オオサカフ | オオサカシチュウオウク | シロミジョータワー(20カイ) | 大阪府 | 大阪市中央区 | 城見JYOタワー(20階) | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2026年3月 |
| 27128 | 540 | 5406221 | オオサカフ | オオサカシチュウオウク | シロミジョータワー(21カイ) | 大阪府 | 大阪市中央区 | 城見JYOタワー(21階) | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2026年3月 |
| 27128 | 540 | 5406222 | オオサカフ | オオサカシチュウオウク | シロミジョータワー(22カイ) | 大阪府 | 大阪市中央区 | 城見JYOタワー(22階) | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2026年3月 |
| 27128 | 540 | 5406223 | オオサカフ | オオサカシチュウオウク | シロミジョータワー(23カイ) | 大阪府 | 大阪市中央区 | 城見JYOタワー(23階) | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2026年3月 |
| 27128 | 540 | 5406224 | オオサカフ | オオサカシチュウオウク | シロミジョータワー(24カイ) | 大阪府 | 大阪市中央区 | 城見JYOタワー(24階) | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2026年3月 |
| 27128 | 540 | 5406225 | オオサカフ | オオサカシチュウオウク | シロミジョータワー(25カイ) | 大阪府 | 大阪市中央区 | 城見JYOタワー(25階) | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2026年3月 |
| 27128 | 540 | 5406226 | オオサカフ | オオサカシチュウオウク | シロミジョータワー(26カイ) | 大阪府 | 大阪市中央区 | 城見JYOタワー(26階) | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2026年3月 |
| 27128 | 540 | 5406227 | オオサカフ | オオサカシチュウオウク | シロミジョータワー(27カイ) | 大阪府 | 大阪市中央区 | 城見JYOタワー(27階) | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2026年3月 |
| 27128 | 540 | 5406228 | オオサカフ | オオサカシチュウオウク | シロミジョータワー(28カイ) | 大阪府 | 大阪市中央区 | 城見JYOタワー(28階) | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2026年3月 |
| 27128 | 540 | 5406229 | オオサカフ | オオサカシチュウオウク | シロミジョータワー(29カイ) | 大阪府 | 大阪市中央区 | 城見JYOタワー(29階) | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2026年3月 |
| 27128 | 540 | 5406230 | オオサカフ | オオサカシチュウオウク | シロミジョータワー(30カイ) | 大阪府 | 大阪市中央区 | 城見JYOタワー(30階) | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2026年3月 |
| 27128 | 540 | 5406231 | オオサカフ | オオサカシチュウオウク | シロミジョータワー(31カイ) | 大阪府 | 大阪市中央区 | 城見JYOタワー(31階) | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2026年3月 |
| 27128 | 540 | 5406232 | オオサカフ | オオサカシチュウオウク | シロミジョータワー(32カイ) | 大阪府 | 大阪市中央区 | 城見JYOタワー(32階) | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2026年3月 |
| 27128 | 540 | 5406233 | オオサカフ | オオサカシチュウオウク | シロミジョータワー(33カイ) | 大阪府 | 大阪市中央区 | 城見JYOタワー(33階) | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2026年3月 |
| 27128 | 540 | 5406234 | オオサカフ | オオサカシチュウオウク | シロミジョータワー(34カイ) | 大阪府 | 大阪市中央区 | 城見JYOタワー(34階) | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2026年3月 |
| 27128 | 540 | 5406235 | オオサカフ | オオサカシチュウオウク | シロミジョータワー(35カイ) | 大阪府 | 大阪市中央区 | 城見JYOタワー(35階) | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2026年3月 |
| 27128 | 540 | 5406236 | オオサカフ | オオサカシチュウオウク | シロミジョータワー(36カイ) | 大阪府 | 大阪市中央区 | 城見JYOタワー(36階) | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2026年3月 |
| 27128 | 540 | 5406237 | オオサカフ | オオサカシチュウオウク | シロミジョータワー(37カイ) | 大阪府 | 大阪市中央区 | 城見JYOタワー(37階) | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2026年3月 |
| 27128 | 540 | 5406238 | オオサカフ | オオサカシチュウオウク | シロミジョータワー(38カイ) | 大阪府 | 大阪市中央区 | 城見JYOタワー(38階) | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2026年3月 |
| 27213 | 598 | 5980077 | オオサカフ | イズミサノシ | シンケ | 大阪府 | 泉佐野市 | 新家 | 該当せず | 該当せず | 該当 | 該当せず | 変更あり | 住居表示の実施 | 2026年9月 |
廃止郵便番号一覧
| 全国地方公共団体コード | 旧郵便番号 | 郵便番号 | 都道府県名(カナ) | 市区町村名(カナ) | 町域名(カナ) | 都道府県名 | 市区町村名 | 町域名 | 一町域が二以上の郵便番号で表される場合の表示 | 小字毎に番地が起番されている町域の表示 | 丁目を有する町域の場合の表示 | 一つの郵便番号で二以上の町域を表す場合の表示 | 更新の表示 | 変更理由 | 廃止年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27202 | 596 | 5960833 | オオサカフ | キシワダシ | コウズヤチョウ | 大阪府 | 岸和田市 | 神須屋町 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2023年12月 |
| 27113 | 555 | 5550011 | オオサカフ | オオサカシニシヨドガワク | タケシマ | 大阪府 | 大阪市西淀川区 | 竹島 | 該当せず | 該当せず | 該当 | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2024年1月 |
| 27113 | 555 | 5550041 | オオサカフ | オオサカシニシヨドガワク | ナカシマ | 大阪府 | 大阪市西淀川区 | 中島 | 該当せず | 該当せず | 該当 | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2024年1月 |
| 27113 | 555 | 5550042 | オオサカフ | オオサカシニシヨドガワク | ニシシマ | 大阪府 | 大阪市西淀川区 | 西島 | 該当せず | 該当せず | 該当 | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2024年1月 |
| 27113 | 555 | 5550033 | オオサカフ | オオサカシニシヨドガワク | ヒメシマ | 大阪府 | 大阪市西淀川区 | 姫島 | 該当せず | 該当せず | 該当 | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2024年1月 |
| 27209 | 570 | 5700043 | オオサカフ | モリグチシ | タカセキュウオオエダ | 大阪府 | 守口市 | 高瀬旧大枝 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当 | 廃止 | 廃止 | 2024年3月 |
| 27209 | 570 | 5700043 | オオサカフ | モリグチシ | タカセキュウセギ | 大阪府 | 守口市 | 高瀬旧世木 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当 | 廃止 | 廃止 | 2024年3月 |
| 27209 | 570 | 5700043 | オオサカフ | モリグチシ | タカセキュウババ | 大阪府 | 守口市 | 高瀬旧馬場 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当 | 廃止 | 廃止 | 2024年3月 |
| 27209 | 570 | 5700043 | オオサカフ | モリグチシ | ミナミテラカタヒガシドオリ | 大阪府 | 守口市 | 南寺方東通 | 該当せず | 該当せず | 該当 | 該当 | 廃止 | 廃止 | 2024年3月 |
| 27203 | 560 | 5600032 | オオサカフ | トヨナカシ | ホタルガイケヒガシマチ | 大阪府 | 豊中市 | 蛍池東町 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2024年6月 |
| 27203 | 560 | 5600036 | オオサカフ | トヨナカシ | ホタルガイケニシマチ | 大阪府 | 豊中市 | 蛍池西町 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2024年6月 |
| 27203 | 560 | 5600034 | オオサカフ | トヨナカシ | ホタルガイケミナミマチ | 大阪府 | 豊中市 | 蛍池南町 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2024年6月 |
| 27203 | 560 | 5600031 | オオサカフ | トヨナカシ | ホタルガイケキタマチ | 大阪府 | 豊中市 | 蛍池北町 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2024年6月 |
| 27203 | 560 | 5600033 | オオサカフ | トヨナカシ | ホタルガイケナカマチ | 大阪府 | 豊中市 | 蛍池中町 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2024年6月 |
| 27141 | 590 | 5900809 | オオサカフ | サカイシサカイク | アサヒガオカキタマチ | 大阪府 | 堺市堺区 | 旭ケ丘北町 | 該当せず | 該当せず | 該当 | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2025年5月 |
| 27141 | 590 | 5900808 | オオサカフ | サカイシサカイク | アサヒガオカナカマチ | 大阪府 | 堺市堺区 | 旭ケ丘中町 | 該当せず | 該当せず | 該当 | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2025年5月 |
| 27141 | 590 | 5900807 | オオサカフ | サカイシサカイク | アサヒガオカミナミマチ | 大阪府 | 堺市堺区 | 旭ケ丘南町 | 該当せず | 該当せず | 該当 | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2025年5月 |
| 27141 | 590 | 5900011 | オオサカフ | サカイシサカイク | カオリガオカチョウ | 大阪府 | 堺市堺区 | 香ケ丘町 | 該当せず | 該当せず | 該当 | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2025年5月 |
| 27141 | 590 | 5900812 | オオサカフ | サカイシサカイク | カスミガオカチョウ | 大阪府 | 堺市堺区 | 霞ケ丘町 | 該当せず | 該当せず | 該当 | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2025年5月 |
| 27141 | 590 | 5900021 | オオサカフ | サカイシサカイク | キタミクニガオカチョウ | 大阪府 | 堺市堺区 | 北三国ケ丘町 | 該当せず | 該当せず | 該当 | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2025年5月 |
| 27141 | 590 | 5900022 | オオサカフ | サカイシサカイク | ナカミクニガオカチョウ | 大阪府 | 堺市堺区 | 中三国ケ丘町 | 該当せず | 該当せず | 該当 | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2025年5月 |
| 27141 | 590 | 5900028 | オオサカフ | サカイシサカイク | ミクニガオカミユキドオリ | 大阪府 | 堺市堺区 | 三国ケ丘御幸通 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2025年5月 |
| 27141 | 590 | 5900023 | オオサカフ | サカイシサカイク | ミナミミクニガオカチョウ | 大阪府 | 堺市堺区 | 南三国ケ丘町 | 該当せず | 該当せず | 該当 | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2025年5月 |
| 27144 | 593 | 5938303 | オオサカフ | サカイシニシク | ウエノシバムコウガオカチョウ | 大阪府 | 堺市西区 | 上野芝向ケ丘町 | 該当せず | 該当せず | 該当 | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2025年5月 |
| 27145 | 59001 | 5900125 | オオサカフ | サカイシミナミク | ハチガミネジ | 大阪府 | 堺市南区 | 鉢ケ峯寺 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2025年5月 |
| 27146 | 591 | 5918046 | オオサカフ | サカイシキタク | ヒガシミクニガオカチョウ | 大阪府 | 堺市北区 | 東三国ケ丘町 | 該当せず | 該当せず | 該当 | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2025年5月 |
