このページでは京都府の郵便番号数を集計した統計レポートを掲載しています。年別・年月別の郵便番号数を一覧で確認できます。日本郵便株式会社の提供する郵便番号データ(KENALL)をもとに集計しています。
年別の郵便番号数推移・統計
| 年 | 郵便番号数 | 追加数 | 前年比増加率 | 廃止数 | 前年比減少率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 6,454個 | 0個 | - | 0個 | - |
| 2024年 | 6,455個 | 1個 | 0.02% | 0個 | 0.00% |
| 2025年 | 6,456個 | 25個 | 0.39% | 24個 | 0.37% |
年月別の郵便番号数推移・統計
| 年月 | 郵便番号数 | 追加数 | 前月比増加率 | 廃止数 | 前月比減少率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年7月 | 6,454個 | 0個 | - | 0個 | - |
| 2023年8月 | 6,454個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2023年9月 | 6,454個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2023年10月 | 6,454個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2023年11月 | 6,454個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2023年12月 | 6,454個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2024年1月 | 6,454個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2024年2月 | 6,454個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2024年3月 | 6,454個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2024年4月 | 6,454個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2024年5月 | 6,454個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2024年6月 | 6,455個 | 1個 | 0.02% | 0個 | 0.00% |
| 2024年7月 | 6,455個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2024年8月 | 6,455個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2024年9月 | 6,455個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2024年10月 | 6,455個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2024年11月 | 6,455個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2024年12月 | 6,455個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2025年1月 | 6,455個 | 2個 | 0.03% | 2個 | 0.03% |
| 2025年2月 | 6,455個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2025年3月 | 6,455個 | 6個 | 0.09% | 6個 | 0.09% |
| 2025年4月 | 6,455個 | 16個 | 0.25% | 16個 | 0.25% |
| 2025年5月 | 6,455個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2025年6月 | 6,455個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2025年7月 | 6,455個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2025年8月 | 6,455個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2025年9月 | 6,455個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2025年10月 | 6,455個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2025年11月 | 6,455個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2025年12月 | 6,456個 | 1個 | 0.02% | 0個 | 0.00% |
| 2026年1月 | 6,457個 | 1個 | 0.02% | 0個 | 0.00% |
| 2026年2月 | 6,457個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2026年3月 | 6,457個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2026年4月 | 6,457個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2026年5月 | 6,457個 | 3個 | 0.05% | 3個 | 0.05% |
| 2026年6月 | 6,457個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2026年7月 | 6,457個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2026年8月 | 6,457個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2026年9月 | 6,457個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
追加郵便番号一覧
| 全国地方公共団体コード | 旧郵便番号 | 郵便番号 | 都道府県名(カナ) | 市区町村名(カナ) | 町域名(カナ) | 都道府県名 | 市区町村名 | 町域名 | 一町域が二以上の郵便番号で表される場合の表示 | 小字毎に番地が起番されている町域の表示 | 丁目を有する町域の場合の表示 | 一つの郵便番号で二以上の町域を表す場合の表示 | 更新の表示 | 変更理由 | 追加年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26206 | 621 | 6210047 | キョウトフ | カメオカシ | チヨカワチョウアスハレ | 京都府 | 亀岡市 | 千代川町明晴 | 該当せず | 該当せず | 該当 | 該当せず | 変更あり | 区画整理 | 2024年6月 |
| 26105 | 605 | 6050037 | キョウトフ | キョウトシヒガシヤマク | ニシチョウ | 京都府 | 京都市東山区 | 西町 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2025年1月 |
| 26465 | 62923 | 6292313 | キョウトフ | ヨサグンヨサノチョウ | ミゴチ | 京都府 | 与謝郡与謝野町 | 三河内 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2025年1月 |
| 26102 | 602 | 6020854 | キョウトフ | キョウトシカミギョウク | カメヤチョウ(カワラマチドオリコウジングチヒガシイル、コウジングチドオリカワラマチヒガシイル) | 京都府 | 京都市上京区 | 亀屋町(河原町通荒神口東入、荒神口通河原町東入) | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2025年3月 |
| 26102 | 602 | 6028002 | キョウトフ | キョウトシカミギョウク | タカツカサチョウ(シモチョウジャマチドオリカラスマニシイル) | 京都府 | 京都市上京区 | 鷹司町(下長者町通烏丸西入) | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2025年3月 |
| 26102 | 602 | 6028143 | キョウトフ | キョウトシカミギョウク | ナカノチョウ(イノクマドオリタケヤマチアガル、イノクマドオリマルタマチサガル、ニシホリカワドオリマルタマチサガル) | 京都府 | 京都市上京区 | 中之町(猪熊通竹屋町上る、猪熊通丸太町下る、西堀川通丸太町下る) | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2025年3月 |
| 26104 | 604 | 6048052 | キョウトフ | キョウトシナカギョウク | カジヤチョウ(ニシキコウジドオリゴコマチニシイル、ニシキコウジドオリフヤチョウヒガシイル) | 京都府 | 京都市中京区 | 鍛冶屋町(錦小路通御幸町西入、錦小路通麸屋町東入) | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2025年3月 |
| 26104 | 604 | 6040975 | キョウトフ | キョウトシナカギョウク | キクヤチョウ(タケヤマチドオリトミノコウジニシイル、タケヤマチドオリヤナギノバンバヒガシイル) | 京都府 | 京都市中京区 | 菊屋町(竹屋町通富小路西入、竹屋町通柳馬場東入) | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2025年3月 |
| 26106 | 600 | 6008045 | キョウトフ | キョウトシシモギョウク | チャマヤチョウ(タカツジドオリゴコマチニシイル、タカツジドオリフヤチョウヒガシイル) | 京都府 | 京都市下京区 | 茶磨屋町(高辻通御幸町西入、高辻通麩屋町東入) | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2025年3月 |
| 26102 | 602 | 6028103 | キョウトフ | キョウトシカミギョウク | イッチョウメ(マツヤマチドオリデミズサガル、マツヤマチドオリシモダチウリアガル) | 京都府 | 京都市上京区 | 一町目(松屋町通出水下る、松屋町通下立売上る) | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2025年4月 |
| 26102 | 602 | 6028135 | キョウトフ | キョウトシカミギョウク | サンチョウメ(マツヤマチドオリサワラギチョウサガル、マツヤマチドオリマルタマチアガル) | 京都府 | 京都市上京区 | 三町目(松屋町通椹木町下る、松屋町通丸太町上る) | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2025年4月 |
| 26102 | 602 | 6028137 | キョウトフ | キョウトシカミギョウク | ダイコクチョウ(イノクマドオリサワラギチョウアガル、イノクマドオリシモダチウリサガル、サワラギチョウドオリイノクマニシイル) | 京都府 | 京都市上京区 | 大黒町(猪熊通椹木町上る、猪熊通下立売下る、椹木町通猪熊西入) | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2025年4月 |
| 26102 | 602 | 6028286 | キョウトフ | キョウトシカミギョウク | タマヤチョウ(センボンドオリナカダチウリアガル、ナカダチウリドオリセンボンヒガシイル) | 京都府 | 京都市上京区 | 玉屋町(千本通中立売上る、中立売通千本東入) | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2025年4月 |
| 26102 | 602 | 6028128 | キョウトフ | キョウトシカミギョウク | ニチョウメ(マツヤマチドオリサワラギチョウアガル、マツヤマチドオリシモダチウリサガル) | 京都府 | 京都市上京区 | 二町目(松屋町通椹木町上る、松屋町通下立売下る) | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2025年4月 |
| 26102 | 602 | 6028066 | キョウトフ | キョウトシカミギョウク | ヒガシハシヅメチョウ(ナカダチウリドオリホリカワヒガシイル) | 京都府 | 京都市上京区 | 東橋詰町(中立売通堀川東入) | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2025年4月 |
| 26106 | 600 | 6008050 | キョウトフ | キョウトシシモギョウク | カタダチョウ(マンジュウジドオリトミノコウジヒガシイル、マンジュウジドオリフヤチョウニシイル) | 京都府 | 京都市下京区 | 堅田町(万寿寺通富小路東入、万寿寺通麩屋町西入) | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2025年4月 |
| 26106 | 600 | 6008089 | キョウトフ | キョウトシシモギョウク | カタダチョウ(マンジュウジドオリサカイマチニシイル) | 京都府 | 京都市下京区 | 堅田町(万寿寺通堺町西入) | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2025年4月 |
| 26106 | 600 | 6008060 | キョウトフ | キョウトシシモギョウク | カリガネチョウ(タカツジドオリトミノコウジニシイル、タカツジドオリヤナギノバンバヒガシイル) | 京都府 | 京都市下京区 | 雁金町(高辻通富小路西入、高辻通柳馬場東入) | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2025年4月 |
| 26106 | 600 | 6008393 | キョウトフ | キョウトシシモギョウク | カリガネチョウ(イワガミドオリアヤノコウジサガル、イワガミドオリブッコウジアガル) | 京都府 | 京都市下京区 | 雁金町(岩上通綾小路下る、岩上通仏光寺上る) | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2025年4月 |
| 26106 | 600 | 6008252 | キョウトフ | キョウトシシモギョウク | カワバタチョウ(キヅヤバシドオリホリカワニシイル、ホリカワドオリキヅヤバシアガル) | 京都府 | 京都市下京区 | 川端町(木津屋橋通堀川西入、堀川通木津屋橋上る) | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2025年4月 |
| 26106 | 600 | 6008382 | キョウトフ | キョウトシシモギョウク | シオヤチョウ(クロモンドオリアヤノコウジサガル、クロモンドオリブッコウジアガル) | 京都府 | 京都市下京区 | 塩屋町(黒門通綾小路下る、黒門通仏光寺上る) | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2025年4月 |
| 26106 | 600 | 6008042 | キョウトフ | キョウトシシモギョウク | タワラヤチョウ(フヤチョウドオリアヤノコウジサガル、フヤチョウドオリブッコウジアガル) | 京都府 | 京都市下京区 | 俵屋町(麩屋町通綾小路下る、麩屋町通仏光寺上る) | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2025年4月 |
| 26106 | 600 | 6008053 | キョウトフ | キョウトシシモギョウク | ヌシヤチョウ(トミノコウジドオリアヤノコウジサガル、トミノコウジドオリブッコウジアガル) | 京都府 | 京都市下京区 | 塗師屋町(富小路通綾小路下る、富小路通仏光寺上る) | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2025年4月 |
| 26106 | 600 | 6008193 | キョウトフ | キョウトシシモギョウク | ホネヤチョウ(ロクジョウドオリタカクラヒガシイル、ロクジョウドオリヤナギノバンバニシイル) | 京都府 | 京都市下京区 | 骨屋町(六条通高倉東入、六条通柳馬場西入) | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2025年4月 |
| 26106 | 600 | 6008037 | キョウトフ | キョウトシシモギョウク | マルヤチョウ(ゴコマチドオリアヤノコウジサガル、ゴコマチドオリブッコウジアガル) | 京都府 | 京都市下京区 | 丸屋町(御幸町通綾小路下る、御幸町通仏光寺上る) | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2025年4月 |
| 26208 | 617 | 6170007 | キョウトフ | ムコウシ | ニデックパーク | 京都府 | 向日市 | ニデックパーク | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 区画整理 | 2025年12月 |
| 26366 | 61902 | 6190248 | キョウトフ | ソウラクグンセイカチョウ | シンセイダイ | 京都府 | 相楽郡精華町 | 新精台 | 該当せず | 該当せず | 該当 | 該当せず | 変更あり | 区画整理 | 2026年1月 |
| 26104 | 604 | 6048846 | キョウトフ | キョウトシナカギョウク | ミブニシヒノキチョウ | 京都府 | 京都市中京区 | 壬生西檜町 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2026年5月 |
| 26104 | 604 | 6048843 | キョウトフ | キョウトシナカギョウク | ミブヒガシヒノキチョウ | 京都府 | 京都市中京区 | 壬生東檜町 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2026年5月 |
| 26104 | 604 | 6048844 | キョウトフ | キョウトシナカギョウク | ミブヒノキチョウ | 京都府 | 京都市中京区 | 壬生檜町 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2026年5月 |
廃止郵便番号一覧
| 全国地方公共団体コード | 旧郵便番号 | 郵便番号 | 都道府県名(カナ) | 市区町村名(カナ) | 町域名(カナ) | 都道府県名 | 市区町村名 | 町域名 | 一町域が二以上の郵便番号で表される場合の表示 | 小字毎に番地が起番されている町域の表示 | 丁目を有する町域の場合の表示 | 一つの郵便番号で二以上の町域を表す場合の表示 | 更新の表示 | 変更理由 | 廃止年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26105 | 605 | 6050037 | キョウトフ | キョウトシヒガシヤマク | ニシマチ | 京都府 | 京都市東山区 | 西町 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2025年1月 |
| 26465 | 62923 | 6292313 | キョウトフ | ヨサグンヨサノチョウ | ミゴウチ | 京都府 | 与謝郡与謝野町 | 三河内 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2025年1月 |
| 26102 | 602 | 6020854 | キョウトフ | キョウトシカミギョウク | カメヤチョウ(カワラマチドオリコウジングチヒガシイル、コウジングチドオリカワハラチョウヒガシイル) | 京都府 | 京都市上京区 | 亀屋町(河原町通荒神口東入、荒神口通河原町東入) | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2025年3月 |
| 26102 | 602 | 6028002 | キョウトフ | キョウトシカミギョウク | タカツカサチョウ(シモチョウジャマチドオリカラスニシイル) | 京都府 | 京都市上京区 | 鷹司町(下長者町通鳥丸西入) | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2025年3月 |
| 26102 | 602 | 6028143 | キョウトフ | キョウトシカミギョウク | ナカノチョウ(イノクマドオリタケヤチョウアガル、イノクマドオリマルタマチサガル、ニシホリカワドオリマルタマチサガル) | 京都府 | 京都市上京区 | 中之町(猪熊通竹屋町上る、猪熊通丸太町下る、西堀川通丸太町下る) | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2025年3月 |
| 26104 | 604 | 6048052 | キョウトフ | キョウトシナカギョウク | カジヤチョウ(ニシキコウジドオリコゴマチニシイル、ニシキコウジドオリフヤチョウヒガシイル) | 京都府 | 京都市中京区 | 鍛冶屋町(錦小路通御幸町西入、錦小路通麸屋町東入) | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2025年3月 |
| 26104 | 604 | 6040975 | キョウトフ | キョウトシナカギョウク | キクヤチョウ(タケヤチョウドオリトミノコウジニシイル、タケヤチョウドオリヤナギノバンバヒガシイル) | 京都府 | 京都市中京区 | 菊屋町(竹屋町通富小路西入、竹屋町通柳馬場東入) | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2025年3月 |
| 26106 | 600 | 6008045 | キョウトフ | キョウトシシモギョウク | チャマヤチョウ(タカツジドオリゴコウマチニシイル、タカツジドオリフヤチョウヒガシイル) | 京都府 | 京都市下京区 | 茶磨屋町(高辻通御幸町西入、高辻通麩屋町東入) | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2025年3月 |
| 26102 | 602 | 6028103 | キョウトフ | キョウトシカミギョウク | イッチョウメ(マツヤチョウドオリデミズサガル、マツヤチョウドオリシモダチウリアガル) | 京都府 | 京都市上京区 | 一町目(松屋町通出水下る、松屋町通下立売上る) | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2025年4月 |
| 26102 | 602 | 6028135 | キョウトフ | キョウトシカミギョウク | サンチョウメ(マツヤマチドオリサワラギマチサガル、マツヤマチドオリマルタマチアガル) | 京都府 | 京都市上京区 | 三町目(松屋町通椹木町下る、松屋町通丸太町上る) | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2025年4月 |
| 26102 | 602 | 6028137 | キョウトフ | キョウトシカミギョウク | ダイコクチョウ(イノクマドオリサワラギチョウアガル、イノクマドオリシモタチウリサガル、サワラギチョウドオリイノクマニシイル) | 京都府 | 京都市上京区 | 大黒町(猪熊通椹木町上る、猪熊通下立売下る、椹木町通猪熊西入) | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2025年4月 |
| 26102 | 602 | 6028286 | キョウトフ | キョウトシカミギョウク | タマヤチョウ(センボンドオリナカタチウリアガル、ナカタチウリドオリセンボンヒガシイル) | 京都府 | 京都市上京区 | 玉屋町(千本通中立売上る、中立売通千本東入) | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2025年4月 |
| 26102 | 602 | 6028128 | キョウトフ | キョウトシカミギョウク | ニチョウメ(マツヤマチドオリサワラギチョウアガル、マツヤマチドオリシモタテウリサガル) | 京都府 | 京都市上京区 | 二町目(松屋町通椹木町上る、松屋町通下立売下る) | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2025年4月 |
| 26102 | 602 | 6028066 | キョウトフ | キョウトシカミギョウク | ヒガシハシヅメチョウ(ナカタチウリドオリホリカワヒガシイル) | 京都府 | 京都市上京区 | 東橋詰町(中立売通堀川東入) | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2025年4月 |
| 26106 | 600 | 6008050 | キョウトフ | キョウトシシモギョウク | カタダチョウ(マンシュウジドオリトミノコウジヒガシイル、マンシュウジドオリフヤチョウニシイル) | 京都府 | 京都市下京区 | 堅田町(万寿寺通富小路東入、万寿寺通麩屋町西入) | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2025年4月 |
| 26106 | 600 | 6008089 | キョウトフ | キョウトシシモギョウク | カタダチョウ(マンシュウジドオリサカイマチニシイル) | 京都府 | 京都市下京区 | 堅田町(万寿寺通堺町西入) | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2025年4月 |
| 26106 | 600 | 6008060 | キョウトフ | キョウトシシモギョウク | カリガネチョウ(タカツジドオリトミノコウジニシイル、タカツジドオリヤナギババヒガシイル) | 京都府 | 京都市下京区 | 雁金町(高辻通富小路西入、高辻通柳馬場東入) | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2025年4月 |
| 26106 | 600 | 6008393 | キョウトフ | キョウトシシモギョウク | カリガネチョウ(イワガミドオリアヤノコウジサガル、イワガミドオリブツコウジアガル) | 京都府 | 京都市下京区 | 雁金町(岩上通綾小路下る、岩上通仏光寺上る) | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2025年4月 |
| 26106 | 600 | 6008252 | キョウトフ | キョウトシシモギョウク | カワバタチョウ(キズヤバシドオリホリカワニシイル、ホリカワドオリキズヤバシアガル) | 京都府 | 京都市下京区 | 川端町(木津屋橋通堀川西入、堀川通木津屋橋上る) | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2025年4月 |
| 26106 | 600 | 6008382 | キョウトフ | キョウトシシモギョウク | シオヤチョウ(クロモンドオリアヤノコウジサガル、クロモンドオリブツコウジアガル) | 京都府 | 京都市下京区 | 塩屋町(黒門通綾小路下る、黒門通仏光寺上る) | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2025年4月 |
| 26106 | 600 | 6008042 | キョウトフ | キョウトシシモギョウク | タワラヤチョウ(フヤチョウドオリアヤノコウジサガル、フヤチョウドオリブツコウジアガル) | 京都府 | 京都市下京区 | 俵屋町(麩屋町通綾小路下る、麩屋町通仏光寺上る) | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2025年4月 |
| 26106 | 600 | 6008053 | キョウトフ | キョウトシシモギョウク | ヌシヤチョウ(トミノコウジドオリアヤノコウジサガル、トミノコウジドオリブツコウジアガル) | 京都府 | 京都市下京区 | 塗師屋町(富小路通綾小路下る、富小路通仏光寺上る) | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2025年4月 |
| 26106 | 600 | 6008193 | キョウトフ | キョウトシシモギョウク | ホネヤチョウ(ロクジョウドオリタカクラヒガシイル、ロクジョウドオリヤナギババニシイル) | 京都府 | 京都市下京区 | 骨屋町(六条通高倉東入、六条通柳馬場西入) | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2025年4月 |
| 26106 | 600 | 6008037 | キョウトフ | キョウトシシモギョウク | マルヤチョウ(ゴコマチドオリアヤノコウジサガル、ゴコマチドオリブツコウジアガル) | 京都府 | 京都市下京区 | 丸屋町(御幸町通綾小路下る、御幸町通仏光寺上る) | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2025年4月 |
| 26104 | 604 | 6048846 | キョウトフ | キョウトシナカギョウク | ミブニシヒノキチョウ | 京都府 | 京都市中京区 | 壬生西桧町 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2026年5月 |
| 26104 | 604 | 6048843 | キョウトフ | キョウトシナカギョウク | ミブヒガシヒノキチョウ | 京都府 | 京都市中京区 | 壬生東桧町 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2026年5月 |
| 26104 | 604 | 6048844 | キョウトフ | キョウトシナカギョウク | ミブヒノキチョウ | 京都府 | 京都市中京区 | 壬生桧町 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2026年5月 |