このページでは愛知県の郵便番号数を集計した統計レポートを掲載しています。年別・年月別の郵便番号数を一覧で確認できます。日本郵便株式会社の提供する郵便番号データ(KENALL)をもとに集計しています。
年別の郵便番号数推移・統計
| 年 | 郵便番号数 | 追加数 | 前年比増加率 | 廃止数 | 前年比減少率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 7,724個 | 2個 | - | 0個 | - |
| 2024年 | 7,727個 | 8個 | 0.10% | 5個 | 0.06% |
| 2025年 | 7,732個 | 6個 | 0.08% | 1個 | 0.01% |
年月別の郵便番号数推移・統計
| 年月 | 郵便番号数 | 追加数 | 前月比増加率 | 廃止数 | 前月比減少率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年7月 | 7,723個 | 1個 | - | 0個 | - |
| 2023年8月 | 7,723個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2023年9月 | 7,724個 | 1個 | 0.01% | 0個 | 0.00% |
| 2023年10月 | 7,724個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2023年11月 | 7,724個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2023年12月 | 7,724個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2024年1月 | 7,724個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2024年2月 | 7,724個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2024年3月 | 7,724個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2024年4月 | 7,724個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2024年5月 | 7,724個 | 1個 | 0.01% | 1個 | 0.01% |
| 2024年6月 | 7,724個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2024年7月 | 7,724個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2024年8月 | 7,724個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2024年9月 | 7,726個 | 2個 | 0.03% | 0個 | 0.00% |
| 2024年10月 | 7,726個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2024年11月 | 7,726個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2024年12月 | 7,727個 | 5個 | 0.06% | 4個 | 0.05% |
| 2025年1月 | 7,727個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2025年2月 | 7,727個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2025年3月 | 7,727個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2025年4月 | 7,727個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2025年5月 | 7,727個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2025年6月 | 7,727個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2025年7月 | 7,730個 | 3個 | 0.04% | 0個 | 0.00% |
| 2025年8月 | 7,730個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2025年9月 | 7,732個 | 3個 | 0.04% | 1個 | 0.01% |
| 2025年10月 | 7,732個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2025年11月 | 7,732個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2025年12月 | 7,732個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2026年1月 | 7,732個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2026年2月 | 7,732個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2026年3月 | 7,732個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2026年4月 | 7,732個 | 2個 | 0.03% | 2個 | 0.03% |
| 2026年5月 | 7,735個 | 3個 | 0.04% | 0個 | 0.00% |
| 2026年6月 | 7,735個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2026年7月 | 7,735個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2026年8月 | 7,735個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2026年9月 | 7,735個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
追加郵便番号一覧
| 全国地方公共団体コード | 旧郵便番号 | 郵便番号 | 都道府県名(カナ) | 市区町村名(カナ) | 町域名(カナ) | 都道府県名 | 市区町村名 | 町域名 | 一町域が二以上の郵便番号で表される場合の表示 | 小字毎に番地が起番されている町域の表示 | 丁目を有する町域の場合の表示 | 一つの郵便番号で二以上の町域を表す場合の表示 | 更新の表示 | 変更理由 | 追加年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23204 | 489 | 4890899 | アイチケン | セトシ | シオクサガオカ | 愛知県 | 瀬戸市 | 塩草が丘 | 該当せず | 該当せず | 該当 | 該当せず | 変更あり | 区画整理 | 2023年7月 |
| 23114 | 458 | 4580838 | アイチケン | ナゴヤシミドリク | トウリョウ | 愛知県 | 名古屋市緑区 | 東陵 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 区画整理 | 2023年9月 |
| 23213 | 44403 | 4440312 | アイチケン | ニシオシ | クニモリチョウ | 愛知県 | 西尾市 | 国森町 | 該当せず | 該当 | 該当 | 該当せず | 変更あり | 区画整理 | 2024年5月 |
| 23110 | 454 | 4540978 | アイチケン | ナゴヤシナカガワク | アカボシ | 愛知県 | 名古屋市中川区 | 赤星 | 該当せず | 該当せず | 該当 | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2024年9月 |
| 23110 | 454 | 4540977 | アイチケン | ナゴヤシナカガワク | センノンジ | 愛知県 | 名古屋市中川区 | 千音寺 | 該当せず | 該当せず | 該当 | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2024年9月 |
| 23201 | 440 | 4400833 | アイチケン | トヨハシシ | イムレチョウ(ニシヤマ、タカヤマ) | 愛知県 | 豊橋市 | 飯村町(西山、高山) | 該当せず | 該当 | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2024年12月 |
| 23201 | 440 | 4400032 | アイチケン | トヨハシシ | イワタチョウ(イムラ、キタゴウナカ) | 愛知県 | 豊橋市 | 岩田町(居村、北郷中) | 該当せず | 該当 | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2024年12月 |
| 23201 | 440 | 4400041 | アイチケン | トヨハシシ | イワタチョウ(ミヤシタ、ミチアイ) | 愛知県 | 豊橋市 | 岩田町(宮下、道合) | 該当せず | 該当 | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2024年12月 |
| 23233 | 452 | 4520964 | アイチケン | キヨスシ | ハルヒサクラ | 愛知県 | 清須市 | 春日さくら | 該当せず | 該当せず | 該当 | 該当せず | 変更あり | 区画整理 | 2024年12月 |
| 23233 | 452 | 4520961 | アイチケン | キヨスシ | ハルヒユメノモリ | 愛知県 | 清須市 | 春日夢の森 | 該当せず | 該当せず | 該当 | 該当 | 変更あり | 区画整理 | 2024年12月 |
| 23202 | 444 | 4440830 | アイチケン | オカザキシ | ハシラニシ | 愛知県 | 岡崎市 | 柱西 | 該当せず | 該当せず | 該当 | 該当せず | 変更あり | 区画整理 | 2025年7月 |
| 23202 | 444 | 4440829 | アイチケン | オカザキシ | ハリサキニシ | 愛知県 | 岡崎市 | 針崎西 | 該当せず | 該当せず | 該当 | 該当せず | 変更あり | 区画整理 | 2025年7月 |
| 23202 | 444 | 4440820 | アイチケン | オカザキシ | ワカマツニシ | 愛知県 | 岡崎市 | 若松西 | 該当せず | 該当せず | 該当 | 該当せず | 変更あり | 区画整理 | 2025年7月 |
| 23201 | 441 | 4418094 | アイチケン | トヨハシシ | ムロウチダチョウ | 愛知県 | 豊橋市 | 牟呂内田町 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 区画整理 | 2025年9月 |
| 23201 | 441 | 4418095 | アイチケン | トヨハシシ | ムロサカツチョウ | 愛知県 | 豊橋市 | 牟呂坂津町 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 区画整理 | 2025年9月 |
| 23211 | 47003 | 4700343 | アイチケン | トヨタシ | ジョウスイチョウ | 愛知県 | 豊田市 | 浄水町 | 該当せず | 該当 | 該当 | 該当せず | 変更あり | 区画整理 | 2025年9月 |
| 23103 | 462 | 4620841 | アイチケン | ナゴヤシキタク | クロカワホンドオリ | 愛知県 | 名古屋市北区 | 黒川本通 | 該当せず | 該当せず | 該当 | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2026年4月 |
| 23230 | 47001 | 4700117 | アイチケン | ニッシンシ | フジヅカ | 愛知県 | 日進市 | 藤塚 | 該当せず | 該当せず | 該当 | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2026年4月 |
| 23202 | 444 | 4440819 | アイチケン | オカザキシ | オカザキエキマエ | 愛知県 | 岡崎市 | 岡崎駅前 | 該当せず | 該当せず | 該当 | 該当せず | 変更あり | 区画整理 | 2026年5月 |
| 23202 | 444 | 4440850 | アイチケン | オカザキシ | ハシラヒガシ | 愛知県 | 岡崎市 | 柱東 | 該当せず | 該当せず | 該当 | 該当せず | 変更あり | 区画整理 | 2026年5月 |
| 23202 | 444 | 4440818 | アイチケン | オカザキシ | ハネ | 愛知県 | 岡崎市 | 羽根 | 該当せず | 該当せず | 該当 | 該当せず | 変更あり | 区画整理 | 2026年5月 |
廃止郵便番号一覧
| 全国地方公共団体コード | 旧郵便番号 | 郵便番号 | 都道府県名(カナ) | 市区町村名(カナ) | 町域名(カナ) | 都道府県名 | 市区町村名 | 町域名 | 一町域が二以上の郵便番号で表される場合の表示 | 小字毎に番地が起番されている町域の表示 | 丁目を有する町域の場合の表示 | 一つの郵便番号で二以上の町域を表す場合の表示 | 更新の表示 | 変更理由 | 廃止年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23213 | 44403 | 4440312 | アイチケン | ニシオシ | クニモリチョウ | 愛知県 | 西尾市 | 国森町 | 該当せず | 該当 | 該当せず | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2024年5月 |
| 23201 | 440 | 4400833 | アイチケン | トヨハシシ | イムレチョウニシヤマ、タカヤマ | 愛知県 | 豊橋市 | 飯村町西山、高山 | 該当せず | 該当 | 該当せず | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2024年12月 |
| 23201 | 440 | 4400032 | アイチケン | トヨハシシ | イワタチョウイムラ、キタゴウナカ | 愛知県 | 豊橋市 | 岩田町居村、北郷中 | 該当せず | 該当 | 該当せず | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2024年12月 |
| 23201 | 440 | 4400041 | アイチケン | トヨハシシ | イワタチョウミヤシタ、ミチアイ | 愛知県 | 豊橋市 | 岩田町宮下、道合 | 該当せず | 該当 | 該当せず | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2024年12月 |
| 23233 | 452 | 4520961 | アイチケン | キヨスシ | ハルヒユメノモリ | 愛知県 | 清須市 | 春日夢の森 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当 | 廃止 | 廃止 | 2024年12月 |
| 23211 | 47003 | 4700343 | アイチケン | トヨタシ | ジョウスイチョウ | 愛知県 | 豊田市 | 浄水町 | 該当せず | 該当 | 該当せず | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2025年9月 |
| 23103 | 462 | 4620841 | アイチケン | ナゴヤシキタク | クロカワホントオリ | 愛知県 | 名古屋市北区 | 黒川本通 | 該当せず | 該当せず | 該当 | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2026年4月 |
| 23230 | 47001 | 4700117 | アイチケン | ニッシンシ | フジツカ | 愛知県 | 日進市 | 藤塚 | 該当せず | 該当せず | 該当 | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2026年4月 |