このページでは岐阜県の郵便番号数を集計した統計レポートを掲載しています。年別・年月別の郵便番号数を一覧で確認できます。日本郵便株式会社の提供する郵便番号データ(KENALL)をもとに集計しています。
年別の郵便番号数推移・統計
| 年 | 郵便番号数 | 追加数 | 前年比増加率 | 廃止数 | 前年比減少率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 3,377個 | 2個 | - | 0個 | - |
| 2024年 | 3,376個 | 2個 | 0.06% | 3個 | 0.09% |
| 2025年 | 3,377個 | 1個 | 0.03% | 0個 | 0.00% |
年月別の郵便番号数推移・統計
| 年月 | 郵便番号数 | 追加数 | 前月比増加率 | 廃止数 | 前月比減少率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年7月 | 3,375個 | 0個 | - | 0個 | - |
| 2023年8月 | 3,375個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2023年9月 | 3,375個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2023年10月 | 3,375個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2023年11月 | 3,376個 | 1個 | 0.03% | 0個 | 0.00% |
| 2023年12月 | 3,377個 | 1個 | 0.03% | 0個 | 0.00% |
| 2024年1月 | 3,377個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2024年2月 | 3,377個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2024年3月 | 3,377個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2024年4月 | 3,377個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2024年5月 | 3,377個 | 1個 | 0.03% | 1個 | 0.03% |
| 2024年6月 | 3,377個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2024年7月 | 3,377個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2024年8月 | 3,377個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2024年9月 | 3,377個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2024年10月 | 3,377個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2024年11月 | 3,376個 | 0個 | 0.00% | 1個 | 0.03% |
| 2024年12月 | 3,376個 | 1個 | 0.03% | 1個 | 0.03% |
| 2025年1月 | 3,376個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2025年2月 | 3,376個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2025年3月 | 3,376個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2025年4月 | 3,376個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2025年5月 | 3,376個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2025年6月 | 3,376個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2025年7月 | 3,376個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2025年8月 | 3,376個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2025年9月 | 3,376個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2025年10月 | 3,376個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2025年11月 | 3,376個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2025年12月 | 3,377個 | 1個 | 0.03% | 0個 | 0.00% |
| 2026年1月 | 3,377個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2026年2月 | 3,378個 | 1個 | 0.03% | 0個 | 0.00% |
| 2026年3月 | 3,378個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2026年4月 | 3,378個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2026年5月 | 3,378個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2026年6月 | 3,378個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2026年7月 | 3,378個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2026年8月 | 3,378個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2026年9月 | 3,378個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
追加郵便番号一覧
| 全国地方公共団体コード | 旧郵便番号 | 郵便番号 | 都道府県名(カナ) | 市区町村名(カナ) | 町域名(カナ) | 都道府県名 | 市区町村名 | 町域名 | 一町域が二以上の郵便番号で表される場合の表示 | 小字毎に番地が起番されている町域の表示 | 丁目を有する町域の場合の表示 | 一つの郵便番号で二以上の町域を表す場合の表示 | 更新の表示 | 変更理由 | 追加年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21214 | 50902 | 5090219 | ギフケン | カニシ | アケチ | 岐阜県 | 可児市 | あけち | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2023年11月 |
| 21421 | 50104 | 5010459 | ギフケン | モトスグンキタガタチョウ | タカヤセイリュウ | 岐阜県 | 本巣郡北方町 | 高屋清流 | 該当せず | 該当せず | 該当 | 該当せず | 変更あり | 区画整理 | 2023年12月 |
| 21205 | 50132 | 5013942 | ギフケン | セキシ | キボウガオカチョウ | 岐阜県 | 関市 | 希望ケ丘町 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2024年5月 |
| 21212 | 50954 | 5095403 | ギフケン | トキシ | ヒダチョウヒダ(286−287バンチ) | 岐阜県 | 土岐市 | 肥田町肥田(286〜287番地) | 該当 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2024年12月 |
| 21201 | 50101 | 5010110 | ギフケン | ギフシ | カガシマヒガシ | 岐阜県 | 岐阜市 | 鏡島東 | 該当せず | 該当せず | 該当 | 該当せず | 変更あり | 住居表示の実施 | 2025年12月 |
| 21421 | 50104 | 5010429 | ギフケン | モトスグンキタガタチョウ | モリマチキタ | 岐阜県 | 本巣郡北方町 | 森町北 | 該当せず | 該当せず | 該当 | 該当せず | 変更あり | 区画整理 | 2026年2月 |
廃止郵便番号一覧
| 全国地方公共団体コード | 旧郵便番号 | 郵便番号 | 都道府県名(カナ) | 市区町村名(カナ) | 町域名(カナ) | 都道府県名 | 市区町村名 | 町域名 | 一町域が二以上の郵便番号で表される場合の表示 | 小字毎に番地が起番されている町域の表示 | 丁目を有する町域の場合の表示 | 一つの郵便番号で二以上の町域を表す場合の表示 | 更新の表示 | 変更理由 | 廃止年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21205 | 50132 | 5013942 | ギフケン | セキシ | キボウガオカ | 岐阜県 | 関市 | 希望ケ丘 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2024年5月 |
| 21212 | 50954 | 5095403 | ギフケン | トキシ | アサヒガオカチョウ | 岐阜県 | 土岐市 | 旭ケ丘町 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当 | 廃止 | 廃止 | 2024年11月 |
| 21212 | 50954 | 5095403 | ギフケン | トキシ | ヒダチョウヒダ(286−287バンチ) | 岐阜県 | 土岐市 | 肥田町肥田(286〜287番地) | 該当 | 該当せず | 該当せず | 該当 | 廃止 | 廃止 | 2024年12月 |