このページでは長野県の郵便番号数を集計した統計レポートを掲載しています。年別・年月別の郵便番号数を一覧で確認できます。日本郵便株式会社の提供する郵便番号データ(KENALL)をもとに集計しています。
年別の郵便番号数推移・統計
| 年 | 郵便番号数 | 追加数 | 前年比増加率 | 廃止数 | 前年比減少率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 1,683個 | 0個 | - | 0個 | - |
| 2024年 | 1,683個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2025年 | 1,712個 | 44個 | 2.61% | 15個 | 0.89% |
年月別の郵便番号数推移・統計
| 年月 | 郵便番号数 | 追加数 | 前月比増加率 | 廃止数 | 前月比減少率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年7月 | 1,683個 | 0個 | - | 0個 | - |
| 2023年8月 | 1,683個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2023年9月 | 1,683個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2023年10月 | 1,683個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2023年11月 | 1,683個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2023年12月 | 1,683個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2024年1月 | 1,683個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2024年2月 | 1,683個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2024年3月 | 1,683個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2024年4月 | 1,683個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2024年5月 | 1,683個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2024年6月 | 1,683個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2024年7月 | 1,683個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2024年8月 | 1,683個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2024年9月 | 1,683個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2024年10月 | 1,683個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2024年11月 | 1,683個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2024年12月 | 1,683個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2025年1月 | 1,683個 | 1個 | 0.06% | 1個 | 0.06% |
| 2025年2月 | 1,683個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2025年3月 | 1,712個 | 43個 | 2.55% | 14個 | 0.83% |
| 2025年4月 | 1,712個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2025年5月 | 1,712個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2025年6月 | 1,712個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2025年7月 | 1,712個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2025年8月 | 1,712個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2025年9月 | 1,712個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2025年10月 | 1,712個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2025年11月 | 1,712個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2025年12月 | 1,712個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2026年1月 | 1,712個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2026年2月 | 1,712個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2026年3月 | 1,711個 | 1個 | 0.06% | 2個 | 0.12% |
| 2026年4月 | 1,711個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2026年5月 | 1,711個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2026年6月 | 1,711個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2026年7月 | 1,711個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2026年8月 | 1,711個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2026年9月 | 1,711個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
追加郵便番号一覧
| 全国地方公共団体コード | 旧郵便番号 | 郵便番号 | 都道府県名(カナ) | 市区町村名(カナ) | 町域名(カナ) | 都道府県名 | 市区町村名 | 町域名 | 一町域が二以上の郵便番号で表される場合の表示 | 小字毎に番地が起番されている町域の表示 | 丁目を有する町域の場合の表示 | 一つの郵便番号で二以上の町域を表す場合の表示 | 更新の表示 | 変更理由 | 追加年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20209 | 396 | 3960041 | ナガノケン | イナシ | ニシミノワ | 長野県 | 伊那市 | 西箕輪 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 郵便区調整等 | 2025年1月 |
| 20207 | 382 | 3820901 | ナガノケン | スザカシ | オガワラ | 長野県 | 須坂市 | 小河原 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2025年3月 |
| 20207 | 382 | 3820071 | ナガノケン | スザカシ | オガワラマチ | 長野県 | 須坂市 | 小河原町 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2025年3月 |
| 20207 | 382 | 3820924 | ナガノケン | スザカシ | カメグラ | 長野県 | 須坂市 | 亀倉 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2025年3月 |
| 20207 | 382 | 3820033 | ナガノケン | スザカシ | カメグラマチ | 長野県 | 須坂市 | 亀倉町 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2025年3月 |
| 20207 | 382 | 3820907 | ナガノケン | スザカシ | キタアイノシマ | 長野県 | 須坂市 | 北相之島 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2025年3月 |
| 20207 | 382 | 3820061 | ナガノケン | スザカシ | キタアイノシママチ | 長野県 | 須坂市 | 北相之島町 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2025年3月 |
| 20207 | 382 | 3820002 | ナガノケン | スザカシ | キタアサヒガオカマチ | 長野県 | 須坂市 | 北旭ケ丘町 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2025年3月 |
| 20207 | 382 | 3820092 | ナガノケン | スザカシ | キタハラマチ | 長野県 | 須坂市 | 北原町 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2025年3月 |
| 20207 | 382 | 3820933 | ナガノケン | スザカシ | クタンダ | 長野県 | 須坂市 | 九反田 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2025年3月 |
| 20207 | 382 | 3820914 | ナガノケン | スザカシ | コウタカ | 長野県 | 須坂市 | 幸高 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2025年3月 |
| 20207 | 382 | 3820931 | ナガノケン | スザカシ | ゴカン | 長野県 | 須坂市 | 五閑 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2025年3月 |
| 20207 | 382 | 3820906 | ナガノケン | スザカシ | コジマ | 長野県 | 須坂市 | 小島 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2025年3月 |
| 20207 | 382 | 3820912 | ナガノケン | スザカシ | コヤマ | 長野県 | 須坂市 | 小山 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2025年3月 |
| 20207 | 382 | 3820929 | ナガノケン | スザカシ | サカタ | 長野県 | 須坂市 | 坂田 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2025年3月 |
| 20207 | 382 | 3820026 | ナガノケン | スザカシ | サカタマチ | 長野県 | 須坂市 | 坂田町 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2025年3月 |
| 20207 | 382 | 3820916 | ナガノケン | スザカシ | シオガワ | 長野県 | 須坂市 | 塩川 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2025年3月 |
| 20207 | 382 | 3820922 | ナガノケン | スザカシ | シオノ | 長野県 | 須坂市 | 塩野 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2025年3月 |
| 20207 | 382 | 3820005 | ナガノケン | スザカシ | シンデンマチ | 長野県 | 須坂市 | 新田町 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2025年3月 |
| 20207 | 382 | 3820911 | ナガノケン | スザカシ | スザカ | 長野県 | 須坂市 | 須坂 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2025年3月 |
| 20207 | 382 | 3820099 | ナガノケン | スザカシ | スミサカ | 長野県 | 須坂市 | 墨坂 | 該当せず | 該当せず | 該当 | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2025年3月 |
| 20207 | 382 | 3820932 | ナガノケン | スザカシ | タカナシ | 長野県 | 須坂市 | 高梨 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2025年3月 |
| 20207 | 382 | 3820917 | ナガノケン | スザカシ | タノガミ | 長野県 | 須坂市 | 田の神 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2025年3月 |
| 20207 | 382 | 3820073 | ナガノケン | スザカシ | タノガミマチ | 長野県 | 須坂市 | 田の神町 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2025年3月 |
| 20207 | 382 | 3820926 | ナガノケン | スザカシ | トチグラ | 長野県 | 須坂市 | 栃倉 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2025年3月 |
| 20207 | 382 | 3820921 | ナガノケン | スザカシ | トヨオカ | 長野県 | 須坂市 | 豊丘 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2025年3月 |
| 20207 | 382 | 3820908 | ナガノケン | スザカシ | トヨシマ | 長野県 | 須坂市 | 豊島 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2025年3月 |
| 20207 | 382 | 3820935 | ナガノケン | スザカシ | ナカジマ | 長野県 | 須坂市 | 中島 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2025年3月 |
| 20207 | 382 | 3820032 | ナガノケン | スザカシ | ナツバタマチ | 長野県 | 須坂市 | 夏端町 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2025年3月 |
| 20207 | 38622 | 3862211 | ナガノケン | スザカシ | ニレイ(3153−1−3153−1100<ミネノハラコウゲン>) | 長野県 | 須坂市 | 仁礼(3153−1〜3153−1100「峰の原高原」) | 該当 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2025年3月 |
| 20207 | 382 | 3820925 | ナガノケン | スザカシ | ニレイ(ソノタ) | 長野県 | 須坂市 | 仁礼(その他) | 該当 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2025年3月 |
| 20207 | 382 | 3820034 | ナガノケン | スザカシ | ニレイマチ | 長野県 | 須坂市 | 仁礼町 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2025年3月 |
| 20207 | 382 | 3820905 | ナガノケン | スザカシ | ヌマメ | 長野県 | 須坂市 | 沼目 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2025年3月 |
| 20207 | 382 | 3820913 | ナガノケン | スザカシ | ノベ | 長野県 | 須坂市 | 野辺 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2025年3月 |
| 20207 | 382 | 3820927 | ナガノケン | スザカシ | ハッチョウ | 長野県 | 須坂市 | 八町 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2025年3月 |
| 20207 | 382 | 3820902 | ナガノケン | スザカシ | ヒタキ | 長野県 | 須坂市 | 日滝 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2025年3月 |
| 20207 | 382 | 3820934 | ナガノケン | スザカシ | フクジマ | 長野県 | 須坂市 | 福島 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2025年3月 |
| 20207 | 382 | 3820011 | ナガノケン | スザカシ | ホンゴウチョウ | 長野県 | 須坂市 | 本郷町 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2025年3月 |
| 20207 | 382 | 3820072 | ナガノケン | スザカシ | ミナミオガワラチョウ | 長野県 | 須坂市 | 南小河原町 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2025年3月 |
| 20207 | 382 | 3820928 | ナガノケン | スザカシ | ミョウトク | 長野県 | 須坂市 | 明徳 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2025年3月 |
| 20207 | 382 | 3820904 | ナガノケン | スザカシ | ムラヤマ | 長野県 | 須坂市 | 村山 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2025年3月 |
| 20207 | 382 | 3820903 | ナガノケン | スザカシ | ヤエモリ | 長野県 | 須坂市 | 八重森 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2025年3月 |
| 20207 | 382 | 3820923 | ナガノケン | スザカシ | ヨナコ | 長野県 | 須坂市 | 米子 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2025年3月 |
| 20207 | 382 | 3820915 | ナガノケン | スザカシ | ヨナモチ | 長野県 | 須坂市 | 米持 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2025年3月 |
| 20202 | 390 | 3900851 | ナガノケン | マツモトシ | シマウチ | 長野県 | 松本市 | 島内 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 郵便区調整等 | 2026年3月 |
廃止郵便番号一覧
| 全国地方公共団体コード | 旧郵便番号 | 郵便番号 | 都道府県名(カナ) | 市区町村名(カナ) | 町域名(カナ) | 都道府県名 | 市区町村名 | 町域名 | 一町域が二以上の郵便番号で表される場合の表示 | 小字毎に番地が起番されている町域の表示 | 丁目を有する町域の場合の表示 | 一つの郵便番号で二以上の町域を表す場合の表示 | 更新の表示 | 変更理由 | 廃止年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20209 | 39945 | 3994501 | ナガノケン | イナシ | ニシミノワ | 長野県 | 伊那市 | 西箕輪 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2025年1月 |
| 20207 | 382 | 3820071 | ナガノケン | スザカシ | オガワラチョウ | 長野県 | 須坂市 | 小河原町 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2025年3月 |
| 20207 | 382 | 3820033 | ナガノケン | スザカシ | カメクラチョウ | 長野県 | 須坂市 | 亀倉町 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2025年3月 |
| 20207 | 382 | 3820061 | ナガノケン | スザカシ | キタアイノシマチョウ | 長野県 | 須坂市 | 北相之島町 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2025年3月 |
| 20207 | 382 | 3820002 | ナガノケン | スザカシ | キタアサヒガオカチョウ | 長野県 | 須坂市 | 北旭ケ丘町 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2025年3月 |
| 20207 | 382 | 3820092 | ナガノケン | スザカシ | キタハラチョウ | 長野県 | 須坂市 | 北原町 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2025年3月 |
| 20207 | 382 | 3820026 | ナガノケン | スザカシ | サカダマチ | 長野県 | 須坂市 | 坂田町 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2025年3月 |
| 20207 | 382 | 3820005 | ナガノケン | スザカシ | シンデンチョウ | 長野県 | 須坂市 | 新田町 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2025年3月 |
| 20207 | 382 | 3820099 | ナガノケン | スザカシ | スミサカ | 長野県 | 須坂市 | 墨坂 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2025年3月 |
| 20207 | 382 | 3820073 | ナガノケン | スザカシ | タノカミマチ | 長野県 | 須坂市 | 田の神町 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2025年3月 |
| 20207 | 382 | 3820032 | ナガノケン | スザカシ | ナツバタチョウ | 長野県 | 須坂市 | 夏端町 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2025年3月 |
| 20207 | 38622 | 3862211 | ナガノケン | スザカシ | ニレイマチ(3153−1−3153−1100<ミネノハラ>) | 長野県 | 須坂市 | 仁礼町(3153−1〜3153−1100「峰の原」) | 該当 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2025年3月 |
| 20207 | 382 | 3820034 | ナガノケン | スザカシ | ニレイマチ(ソノタ) | 長野県 | 須坂市 | 仁礼町(その他) | 該当 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2025年3月 |
| 20207 | 382 | 3820011 | ナガノケン | スザカシ | ホンゴウマチ | 長野県 | 須坂市 | 本郷町 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2025年3月 |
| 20207 | 382 | 3820072 | ナガノケン | スザカシ | ミナミオガワラマチ | 長野県 | 須坂市 | 南小河原町 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2025年3月 |
| 20202 | 390 | 3900851 | ナガノケン | マツモトシ | シマウチ(1−9819、9822、9831−9863バンチ) | 長野県 | 松本市 | 島内(1〜9819、9822、9831〜9863番地) | 該当 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2026年3月 |
| 20202 | 39982 | 3998251 | ナガノケン | マツモトシ | シマウチ(9820、9821、9823−9830、9864バンチイジョウ) | 長野県 | 松本市 | 島内(9820、9821、9823〜9830、9864番地以上) | 該当 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2026年3月 |