このページでは秋田県の郵便番号数を集計した統計レポートを掲載しています。年別・年月別の郵便番号数を一覧で確認できます。日本郵便株式会社の提供する郵便番号データ(KENALL)をもとに集計しています。
年別の郵便番号数推移・統計
| 年 | 郵便番号数 | 追加数 | 前年比増加率 | 廃止数 | 前年比減少率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 2,160個 | 1個 | - | 0個 | - |
| 2024年 | 2,160個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2025年 | 2,161個 | 1個 | 0.05% | 0個 | 0.00% |
年月別の郵便番号数推移・統計
| 年月 | 郵便番号数 | 追加数 | 前月比増加率 | 廃止数 | 前月比減少率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年7月 | 2,159個 | 0個 | - | 0個 | - |
| 2023年8月 | 2,159個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2023年9月 | 2,159個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2023年10月 | 2,159個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2023年11月 | 2,159個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2023年12月 | 2,160個 | 1個 | 0.05% | 0個 | 0.00% |
| 2024年1月 | 2,160個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2024年2月 | 2,160個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2024年3月 | 2,160個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2024年4月 | 2,160個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2024年5月 | 2,160個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2024年6月 | 2,160個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2024年7月 | 2,160個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2024年8月 | 2,160個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2024年9月 | 2,160個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2024年10月 | 2,160個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2024年11月 | 2,160個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2024年12月 | 2,160個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2025年1月 | 2,160個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2025年2月 | 2,160個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2025年3月 | 2,160個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2025年4月 | 2,160個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2025年5月 | 2,160個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2025年6月 | 2,160個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2025年7月 | 2,160個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2025年8月 | 2,160個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2025年9月 | 2,160個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2025年10月 | 2,160個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2025年11月 | 2,161個 | 1個 | 0.05% | 0個 | 0.00% |
| 2025年12月 | 2,161個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2026年1月 | 2,161個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2026年2月 | 2,161個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2026年3月 | 2,161個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2026年4月 | 2,161個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2026年5月 | 2,161個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2026年6月 | 2,161個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2026年7月 | 2,161個 | 2個 | 0.09% | 2個 | 0.09% |
| 2026年8月 | 2,161個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2026年9月 | 2,161個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
追加郵便番号一覧
| 全国地方公共団体コード | 旧郵便番号 | 郵便番号 | 都道府県名(カナ) | 市区町村名(カナ) | 町域名(カナ) | 都道府県名 | 市区町村名 | 町域名 | 一町域が二以上の郵便番号で表される場合の表示 | 小字毎に番地が起番されている町域の表示 | 丁目を有する町域の場合の表示 | 一つの郵便番号で二以上の町域を表す場合の表示 | 更新の表示 | 変更理由 | 追加年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05214 | 01801 | 0180149 | アキタケン | ニカホシ | キサカタマチカミヤチ | 秋田県 | にかほ市 | 象潟町上谷地 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2023年12月 |
| 05203 | 01304 | 0130310 | アキタケン | ヨコテシ | タイユウサガリニシ | 秋田県 | 横手市 | 大雄佐加里西 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2025年11月 |
| 05203 | 01905 | 0190503 | アキタケン | ヨコテシ | ジュウモンジマチニシハライチバンチョウ | 秋田県 | 横手市 | 十文字町西原一番町 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2026年7月 |
| 05203 | 01905 | 0190502 | アキタケン | ヨコテシ | ジュウモンジマチニシハラニバンチョウ | 秋田県 | 横手市 | 十文字町西原二番町 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2026年7月 |
廃止郵便番号一覧
| 全国地方公共団体コード | 旧郵便番号 | 郵便番号 | 都道府県名(カナ) | 市区町村名(カナ) | 町域名(カナ) | 都道府県名 | 市区町村名 | 町域名 | 一町域が二以上の郵便番号で表される場合の表示 | 小字毎に番地が起番されている町域の表示 | 丁目を有する町域の場合の表示 | 一つの郵便番号で二以上の町域を表す場合の表示 | 更新の表示 | 変更理由 | 廃止年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05203 | 01905 | 0190503 | アキタケン | ヨコテシ | ジュウモンジマチニシハラ1バンチョウ | 秋田県 | 横手市 | 十文字町西原1番町 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2026年7月 |
| 05203 | 01905 | 0190502 | アキタケン | ヨコテシ | ジュウモンジマチニシハラ2バンチョウ | 秋田県 | 横手市 | 十文字町西原2番町 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2026年7月 |