このページでは宮城県の郵便番号数を集計した統計レポートを掲載しています。年別・年月別の郵便番号数を一覧で確認できます。日本郵便株式会社の提供する郵便番号データ(KENALL)をもとに集計しています。
年別の郵便番号数推移・統計
| 年 | 郵便番号数 | 追加数 | 前年比増加率 | 廃止数 | 前年比減少率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 3,416個 | 3個 | - | 1個 | - |
| 2024年 | 3,418個 | 3個 | 0.09% | 1個 | 0.03% |
| 2025年 | 3,420個 | 5個 | 0.15% | 3個 | 0.09% |
年月別の郵便番号数推移・統計
| 年月 | 郵便番号数 | 追加数 | 前月比増加率 | 廃止数 | 前月比減少率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年7月 | 3,414個 | 0個 | - | 0個 | - |
| 2023年8月 | 3,414個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2023年9月 | 3,414個 | 1個 | 0.03% | 1個 | 0.03% |
| 2023年10月 | 3,414個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2023年11月 | 3,415個 | 1個 | 0.03% | 0個 | 0.00% |
| 2023年12月 | 3,416個 | 1個 | 0.03% | 0個 | 0.00% |
| 2024年1月 | 3,416個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2024年2月 | 3,416個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2024年3月 | 3,416個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2024年4月 | 3,416個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2024年5月 | 3,416個 | 1個 | 0.03% | 1個 | 0.03% |
| 2024年6月 | 3,416個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2024年7月 | 3,416個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2024年8月 | 3,416個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2024年9月 | 3,417個 | 1個 | 0.03% | 0個 | 0.00% |
| 2024年10月 | 3,417個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2024年11月 | 3,418個 | 1個 | 0.03% | 0個 | 0.00% |
| 2024年12月 | 3,418個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2025年1月 | 3,419個 | 1個 | 0.03% | 0個 | 0.00% |
| 2025年2月 | 3,419個 | 3個 | 0.09% | 3個 | 0.09% |
| 2025年3月 | 3,419個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2025年4月 | 3,419個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2025年5月 | 3,419個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2025年6月 | 3,419個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2025年7月 | 3,419個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2025年8月 | 3,419個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2025年9月 | 3,420個 | 1個 | 0.03% | 0個 | 0.00% |
| 2025年10月 | 3,420個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2025年11月 | 3,420個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2025年12月 | 3,420個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2026年1月 | 3,420個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2026年2月 | 3,420個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2026年3月 | 3,420個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2026年4月 | 3,420個 | 6個 | 0.18% | 6個 | 0.18% |
| 2026年5月 | 3,420個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2026年6月 | 3,420個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2026年7月 | 3,420個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2026年8月 | 3,420個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2026年9月 | 3,420個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
追加郵便番号一覧
| 全国地方公共団体コード | 旧郵便番号 | 郵便番号 | 都道府県名(カナ) | 市区町村名(カナ) | 町域名(カナ) | 都道府県名 | 市区町村名 | 町域名 | 一町域が二以上の郵便番号で表される場合の表示 | 小字毎に番地が起番されている町域の表示 | 丁目を有する町域の場合の表示 | 一つの郵便番号で二以上の町域を表す場合の表示 | 更新の表示 | 変更理由 | 追加年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04101 | 98934 | 9893433 | ミヤギケン | センダイシアオバク | ニッカ | 宮城県 | 仙台市青葉区 | ニッカ | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2023年9月 |
| 04102 | 983 | 9830827 | ミヤギケン | センダイシミヤギノク | カミヤサワ | 宮城県 | 仙台市宮城野区 | 神谷沢 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 区画整理 | 2023年11月 |
| 04406 | 98101 | 9810125 | ミヤギケン | ミヤギグンリフチョウ | イワキリ | 宮城県 | 宮城郡利府町 | 岩切 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 区画整理 | 2023年12月 |
| 04213 | 98951 | 9895126 | ミヤギケン | クリハラシ | カンナリツバノカワラ | 宮城県 | 栗原市 | 金成鍔瓦 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2024年5月 |
| 04421 | 98136 | 9813620 | ミヤギケン | クロカワグンタイワチョウ | シアワセノモリ | 宮城県 | 黒川郡大和町 | しあわせの杜 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 区画整理 | 2024年9月 |
| 04207 | 98112 | 9811228 | ミヤギケン | ナトリシ | イイノザカヒガシ | 宮城県 | 名取市 | 飯野坂東 | 該当せず | 該当せず | 該当 | 該当せず | 変更あり | 区画整理 | 2024年11月 |
| 04505 | 987 | 9870039 | ミヤギケン | トオダグンミサトマチ | シンミネヤマ | 宮城県 | 遠田郡美里町 | 新峯山 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2025年1月 |
| 04101 | 98931 | 9893161 | ミヤギケン | センダイシアオバク | オリタテ | 宮城県 | 仙台市青葉区 | 折立 | 該当せず | 該当せず | 該当 | 該当せず | 変更あり | 郵便区調整等 | 2025年2月 |
| 04101 | 98931 | 9893162 | ミヤギケン | センダイシアオバク | セイカエン | 宮城県 | 仙台市青葉区 | 西花苑 | 該当せず | 該当せず | 該当 | 該当せず | 変更あり | 郵便区調整等 | 2025年2月 |
| 04101 | 98931 | 9893163 | ミヤギケン | センダイシアオバク | モニワ | 宮城県 | 仙台市青葉区 | 茂庭 | 該当せず | 該当 | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 郵便区調整等 | 2025年2月 |
| 04216 | 98133 | 9813314 | ミヤギケン | トミヤシ | タカヤシキニシ | 宮城県 | 富谷市 | 高屋敷西 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 区画整理 | 2025年9月 |
| 04207 | 982 | 9820046 | ミヤギケン | ナトリシ | ソウゴダイ | 宮城県 | 名取市 | 相互台 | 該当せず | 該当せず | 該当 | 該当せず | 変更あり | 郵便区調整等 | 2026年4月 |
| 04207 | 982 | 9820048 | ミヤギケン | ナトリシ | ソウゴダイヒガシ | 宮城県 | 名取市 | 相互台東 | 該当せず | 該当せず | 該当 | 該当せず | 変更あり | 郵便区調整等 | 2026年4月 |
| 04207 | 982 | 9820041 | ミヤギケン | ナトリシ | タカダテクマノドウ | 宮城県 | 名取市 | 高舘熊野堂 | 該当せず | 該当 | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 郵便区調整等 | 2026年4月 |
| 04207 | 982 | 9820044 | ミヤギケン | ナトリシ | ナチガオカ | 宮城県 | 名取市 | 那智が丘 | 該当せず | 該当せず | 該当 | 該当せず | 変更あり | 郵便区調整等 | 2026年4月 |
| 04207 | 982 | 9820047 | ミヤギケン | ナトリシ | ミドリダイ | 宮城県 | 名取市 | みどり台 | 該当せず | 該当せず | 該当 | 該当せず | 変更あり | 郵便区調整等 | 2026年4月 |
| 04207 | 982 | 9820045 | ミヤギケン | ナトリシ | ユリガオカ | 宮城県 | 名取市 | ゆりが丘 | 該当せず | 該当せず | 該当 | 該当せず | 変更あり | 郵便区調整等 | 2026年4月 |
廃止郵便番号一覧
| 全国地方公共団体コード | 旧郵便番号 | 郵便番号 | 都道府県名(カナ) | 市区町村名(カナ) | 町域名(カナ) | 都道府県名 | 市区町村名 | 町域名 | 一町域が二以上の郵便番号で表される場合の表示 | 小字毎に番地が起番されている町域の表示 | 丁目を有する町域の場合の表示 | 一つの郵便番号で二以上の町域を表す場合の表示 | 更新の表示 | 変更理由 | 廃止年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04101 | 98934 | 9893433 | ミヤギケン | センダイシアオバク | ニッカ | 宮城県 | 仙台市青葉区 | ニツカ | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2023年9月 |
| 04213 | 98951 | 9895126 | ミヤギケン | クリハラシ | カンナリツバノカワラ | 宮城県 | 栗原市 | 金成鍔ノ瓦 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2024年5月 |
| 04101 | 98202 | 9820261 | ミヤギケン | センダイシアオバク | オリタテ | 宮城県 | 仙台市青葉区 | 折立 | 該当せず | 該当せず | 該当 | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2025年2月 |
| 04101 | 98202 | 9820262 | ミヤギケン | センダイシアオバク | セイカエン | 宮城県 | 仙台市青葉区 | 西花苑 | 該当せず | 該当せず | 該当 | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2025年2月 |
| 04101 | 98202 | 9820263 | ミヤギケン | センダイシアオバク | モニワ | 宮城県 | 仙台市青葉区 | 茂庭 | 該当せず | 該当 | 該当せず | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2025年2月 |
| 04207 | 98112 | 9811246 | ミヤギケン | ナトリシ | ソウゴダイ | 宮城県 | 名取市 | 相互台 | 該当せず | 該当せず | 該当 | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2026年4月 |
| 04207 | 98112 | 9811248 | ミヤギケン | ナトリシ | ソウゴダイヒガシ | 宮城県 | 名取市 | 相互台東 | 該当せず | 該当せず | 該当 | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2026年4月 |
| 04207 | 98112 | 9811241 | ミヤギケン | ナトリシ | タカダテクマノドウ | 宮城県 | 名取市 | 高舘熊野堂 | 該当せず | 該当 | 該当せず | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2026年4月 |
| 04207 | 98112 | 9811244 | ミヤギケン | ナトリシ | ナチガオカ | 宮城県 | 名取市 | 那智が丘 | 該当せず | 該当せず | 該当 | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2026年4月 |
| 04207 | 98112 | 9811247 | ミヤギケン | ナトリシ | ミドリダイ | 宮城県 | 名取市 | みどり台 | 該当せず | 該当せず | 該当 | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2026年4月 |
| 04207 | 98112 | 9811245 | ミヤギケン | ナトリシ | ユリガオカ | 宮城県 | 名取市 | ゆりが丘 | 該当せず | 該当せず | 該当 | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2026年4月 |