このページでは青森県の郵便番号数を集計した統計レポートを掲載しています。年別・年月別の郵便番号数を一覧で確認できます。日本郵便株式会社の提供する郵便番号データ(KENALL)をもとに集計しています。
年別の郵便番号数推移・統計
| 年 | 郵便番号数 | 追加数 | 前年比増加率 | 廃止数 | 前年比減少率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 2,510個 | 2個 | - | 2個 | - |
| 2024年 | 2,512個 | 2個 | 0.08% | 0個 | 0.00% |
| 2025年 | 2,512個 | 5個 | 0.20% | 5個 | 0.20% |
年月別の郵便番号数推移・統計
| 年月 | 郵便番号数 | 追加数 | 前月比増加率 | 廃止数 | 前月比減少率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年7月 | 2,510個 | 0個 | - | 0個 | - |
| 2023年8月 | 2,510個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2023年9月 | 2,510個 | 2個 | 0.08% | 2個 | 0.08% |
| 2023年10月 | 2,510個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2023年11月 | 2,510個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2023年12月 | 2,510個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2024年1月 | 2,510個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2024年2月 | 2,510個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2024年3月 | 2,510個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2024年4月 | 2,510個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2024年5月 | 2,510個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2024年6月 | 2,510個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2024年7月 | 2,510個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2024年8月 | 2,510個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2024年9月 | 2,510個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2024年10月 | 2,512個 | 2個 | 0.08% | 0個 | 0.00% |
| 2024年11月 | 2,512個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2024年12月 | 2,512個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2025年1月 | 2,512個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2025年2月 | 2,512個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2025年3月 | 2,512個 | 5個 | 0.20% | 5個 | 0.20% |
| 2025年4月 | 2,512個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2025年5月 | 2,512個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2025年6月 | 2,512個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2025年7月 | 2,512個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2025年8月 | 2,512個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2025年9月 | 2,512個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2025年10月 | 2,512個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2025年11月 | 2,512個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2025年12月 | 2,512個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2026年1月 | 2,512個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2026年2月 | 2,512個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2026年3月 | 2,512個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2026年4月 | 2,512個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2026年5月 | 2,512個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2026年6月 | 2,512個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2026年7月 | 2,512個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2026年8月 | 2,512個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2026年9月 | 2,512個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
追加郵便番号一覧
| 全国地方公共団体コード | 旧郵便番号 | 郵便番号 | 都道府県名(カナ) | 市区町村名(カナ) | 町域名(カナ) | 都道府県名 | 市区町村名 | 町域名 | 一町域が二以上の郵便番号で表される場合の表示 | 小字毎に番地が起番されている町域の表示 | 丁目を有する町域の場合の表示 | 一つの郵便番号で二以上の町域を表す場合の表示 | 更新の表示 | 変更理由 | 追加年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02402 | 03927 | 0392823 | アオモリケン | カミキタグンシチノヘマチ | ダテノシタ | 青森県 | 上北郡七戸町 | 舘ノ下 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2023年9月 |
| 02402 | 03925 | 0392536 | アオモリケン | カミキタグンシチノヘマチ | ノサカケ | 青森県 | 上北郡七戸町 | 野左掛 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2023年9月 |
| 02387 | 03705 | 0370515 | アオモリケン | キタツガルグンナカドマリマチ | コドマリツキアゲ | 青森県 | 北津軽郡中泊町 | 小泊築上 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2024年10月 |
| 02387 | 03705 | 0370516 | アオモリケン | キタツガルグンナカドマリマチ | コドマリヤマザキ | 青森県 | 北津軽郡中泊町 | 小泊山崎 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2024年10月 |
| 02442 | 03915 | 0391513 | アオモリケン | サンノヘグンゴノヘマチ | フルダテ | 青森県 | 三戸郡五戸町 | 古舘 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当 | 変更あり | 訂正 | 2025年3月 |
| 02442 | 03915 | 0391564 | アオモリケン | サンノヘグンゴノヘマチ | フルダテシモカワラ | 青森県 | 三戸郡五戸町 | 古舘下川原 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当 | 変更あり | 訂正 | 2025年3月 |
| 02442 | 03915 | 0391513 | アオモリケン | サンノヘグンゴノヘマチ | フルダテムカイ | 青森県 | 三戸郡五戸町 | 古舘向 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当 | 変更あり | 訂正 | 2025年3月 |
| 02442 | 03915 | 0391513 | アオモリケン | サンノヘグンゴノヘマチ | フルダテムカイカワラ | 青森県 | 三戸郡五戸町 | 古舘向川原 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当 | 変更あり | 訂正 | 2025年3月 |
| 02442 | 03915 | 0391513 | アオモリケン | サンノヘグンゴノヘマチ | フルダテワキ | 青森県 | 三戸郡五戸町 | 古舘脇 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当 | 変更あり | 訂正 | 2025年3月 |
廃止郵便番号一覧
| 全国地方公共団体コード | 旧郵便番号 | 郵便番号 | 都道府県名(カナ) | 市区町村名(カナ) | 町域名(カナ) | 都道府県名 | 市区町村名 | 町域名 | 一町域が二以上の郵便番号で表される場合の表示 | 小字毎に番地が起番されている町域の表示 | 丁目を有する町域の場合の表示 | 一つの郵便番号で二以上の町域を表す場合の表示 | 更新の表示 | 変更理由 | 廃止年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02402 | 03927 | 0392823 | アオモリケン | カミキタグンシチノヘマチ | ダテノシタ | 青森県 | 上北郡七戸町 | 館ノ下 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2023年9月 |
| 02402 | 03925 | 0392536 | アオモリケン | カミキタグンシチノヘマチ | ノサカケ | 青森県 | 上北郡七戸町 | 野佐掛 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2023年9月 |
| 02442 | 03915 | 0391513 | アオモリケン | サンノヘグンゴノヘマチ | フルダテ | 青森県 | 三戸郡五戸町 | 古館 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当 | 廃止 | 廃止 | 2025年3月 |
| 02442 | 03915 | 0391564 | アオモリケン | サンノヘグンゴノヘマチ | フルダテシモカワラ | 青森県 | 三戸郡五戸町 | 古館下川原 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当 | 廃止 | 廃止 | 2025年3月 |
| 02442 | 03915 | 0391513 | アオモリケン | サンノヘグンゴノヘマチ | フルダテムカイ | 青森県 | 三戸郡五戸町 | 古館向 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当 | 廃止 | 廃止 | 2025年3月 |
| 02442 | 03915 | 0391513 | アオモリケン | サンノヘグンゴノヘマチ | フルダテムカイカワラ | 青森県 | 三戸郡五戸町 | 古館向川原 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当 | 廃止 | 廃止 | 2025年3月 |
| 02442 | 03915 | 0391513 | アオモリケン | サンノヘグンゴノヘマチ | フルダテワキ | 青森県 | 三戸郡五戸町 | 古館脇 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当 | 廃止 | 廃止 | 2025年3月 |