このページでは北海道の郵便番号数を集計した統計レポートを掲載しています。年別・年月別の郵便番号数を一覧で確認できます。日本郵便株式会社の提供する郵便番号データ(KENALL)をもとに集計しています。
年別の郵便番号数推移・統計
| 年 | 郵便番号数 | 追加数 | 前年比増加率 | 廃止数 | 前年比減少率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 8,190個 | 4個 | - | 4個 | - |
| 2024年 | 8,190個 | 3個 | 0.04% | 3個 | 0.04% |
| 2025年 | 8,191個 | 7個 | 0.09% | 6個 | 0.07% |
年月別の郵便番号数推移・統計
| 年月 | 郵便番号数 | 追加数 | 前月比増加率 | 廃止数 | 前月比減少率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年7月 | 8,190個 | 0個 | - | 0個 | - |
| 2023年8月 | 8,190個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2023年9月 | 8,190個 | 1個 | 0.01% | 1個 | 0.01% |
| 2023年10月 | 8,190個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2023年11月 | 8,190個 | 3個 | 0.04% | 3個 | 0.04% |
| 2023年12月 | 8,190個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2024年1月 | 8,190個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2024年2月 | 8,190個 | 1個 | 0.01% | 1個 | 0.01% |
| 2024年3月 | 8,190個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2024年4月 | 8,190個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2024年5月 | 8,190個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2024年6月 | 8,190個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2024年7月 | 8,190個 | 2個 | 0.02% | 2個 | 0.02% |
| 2024年8月 | 8,190個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2024年9月 | 8,190個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2024年10月 | 8,190個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2024年11月 | 8,190個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2024年12月 | 8,190個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2025年1月 | 8,190個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2025年2月 | 8,191個 | 1個 | 0.01% | 0個 | 0.00% |
| 2025年3月 | 8,191個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2025年4月 | 8,191個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2025年5月 | 8,191個 | 3個 | 0.04% | 3個 | 0.04% |
| 2025年6月 | 8,191個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2025年7月 | 8,191個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2025年8月 | 8,191個 | 1個 | 0.01% | 1個 | 0.01% |
| 2025年9月 | 8,191個 | 1個 | 0.01% | 1個 | 0.01% |
| 2025年10月 | 8,191個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2025年11月 | 8,191個 | 1個 | 0.01% | 1個 | 0.01% |
| 2025年12月 | 8,191個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2026年1月 | 8,190個 | 1個 | 0.01% | 2個 | 0.02% |
| 2026年2月 | 8,190個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2026年3月 | 8,190個 | 25個 | 0.31% | 25個 | 0.31% |
| 2026年4月 | 8,190個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2026年5月 | 8,190個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2026年6月 | 8,190個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2026年7月 | 8,190個 | 4個 | 0.05% | 4個 | 0.05% |
| 2026年8月 | 8,190個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
| 2026年9月 | 8,190個 | 0個 | 0.00% | 0個 | 0.00% |
追加郵便番号一覧
| 全国地方公共団体コード | 旧郵便番号 | 郵便番号 | 都道府県名(カナ) | 市区町村名(カナ) | 町域名(カナ) | 都道府県名 | 市区町村名 | 町域名 | 一町域が二以上の郵便番号で表される場合の表示 | 小字毎に番地が起番されている町域の表示 | 丁目を有する町域の場合の表示 | 一つの郵便番号で二以上の町域を表す場合の表示 | 更新の表示 | 変更理由 | 追加年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01213 | 053 | 0530002 | ホッカイドウ | トマコマイシ | ハルミチョウ(43バンチ) | 北海道 | 苫小牧市 | 晴海町(43番地) | 該当 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2023年9月 |
| 01665 | 08833 | 0883341 | ホッカイドウ | カワカミグンテシカガチョウ | クッシャロ | 北海道 | 川上郡弟子屈町 | 屈斜路 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当 | 変更あり | 訂正 | 2023年11月 |
| 01665 | 08833 | 0883341 | ホッカイドウ | カワカミグンテシカガチョウ | クッシャロゲンヤ | 北海道 | 川上郡弟子屈町 | 屈斜路原野 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当 | 変更あり | 訂正 | 2023年11月 |
| 01665 | 08833 | 0883351 | ホッカイドウ | カワカミグンテシカガチョウ | クッシャロシガイチ | 北海道 | 川上郡弟子屈町 | 屈斜路市街地 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当 | 変更あり | 訂正 | 2023年11月 |
| 01224 | 066 | 0660076 | ホッカイドウ | チトセシ | アズサ | 北海道 | 千歳市 | あずさ | 該当せず | 該当せず | 該当 | 該当せず | 変更あり | 住居表示の実施 | 2024年2月 |
| 01213 | 05913 | 0591362 | ホッカイドウ | トマコマイシ | カシワハラ | 北海道 | 苫小牧市 | 柏原 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2024年7月 |
| 01213 | 053 | 0530053 | ホッカイドウ | トマコマイシ | ヤナギチョウ | 北海道 | 苫小牧市 | 柳町 | 該当せず | 該当せず | 該当 | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2024年7月 |
| 01303 | 06137 | 0613770 | ホッカイドウ | イシカリグントウベツチョウ | ロイズタウン | 北海道 | 石狩郡当別町 | ロイズタウン | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2025年2月 |
| 01555 | 09901 | 0990123 | ホッカイドウ | モンベツグンエンガルチョウ | シラタキカミシユウベツ | 北海道 | 紋別郡遠軽町 | 白滝上支湧別 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2025年5月 |
| 01555 | 09901 | 0990121 | ホッカイドウ | モンベツグンエンガルチョウ | シラタキキタシユウベツ | 北海道 | 紋別郡遠軽町 | 白滝北支湧別 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2025年5月 |
| 01555 | 09901 | 0990122 | ホッカイドウ | モンベツグンエンガルチョウ | シラタキシユウベツ | 北海道 | 紋別郡遠軽町 | 白滝支湧別 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2025年5月 |
| 01231 | 06114 | 0611414 | ホッカイドウ | エニワシ | イザリマチ | 北海道 | 恵庭市 | 漁町 | 該当せず | 該当せず | 該当 | 該当せず | 変更あり | 住居表示の実施 | 2025年8月 |
| 01213 | 05913 | 0591374 | ホッカイドウ | トマコマイシ | ハルミチョウ(ソノタ) | 北海道 | 苫小牧市 | 晴海町(その他) | 該当 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2025年9月 |
| 01105 | 062 | 0620912 | ホッカイドウ | サッポロシトヨヒラク | スイシャマチ | 北海道 | 札幌市豊平区 | 水車町 | 該当せず | 該当せず | 該当 | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2025年11月 |
| 01428 | 06913 | 0691336 | ホッカイドウ | ユウバリグンナガヌマチョウ | サカエマチ | 北海道 | 夕張郡長沼町 | 栄町 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2026年1月 |
| 01235 | 06136 | 0613601 | ホッカイドウ | イシカリシ | アツタ | 北海道 | 石狩市 | 厚田 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2026年3月 |
| 01235 | 06136 | 0613602 | ホッカイドウ | イシカリシ | アツタオシコト | 北海道 | 石狩市 | 厚田押琴 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2026年3月 |
| 01235 | 06131 | 0613151 | ホッカイドウ | イシカリシ | アツタゴキビル | 北海道 | 石狩市 | 厚田濃昼 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2026年3月 |
| 01235 | 06136 | 0613603 | ホッカイドウ | イシカリシ | アツタコタニ | 北海道 | 石狩市 | 厚田小谷 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2026年3月 |
| 01235 | 06135 | 0613521 | ホッカイドウ | イシカリシ | アツタコタン | 北海道 | 石狩市 | 厚田古潭 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2026年3月 |
| 01235 | 06133 | 0613331 | ホッカイドウ | イシカリシ | アツタシップ(チュウオウ、シラツカリ) | 北海道 | 石狩市 | 厚田聚富(中央、シラツカリ) | 該当 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2026年3月 |
| 01235 | 06134 | 0613441 | ホッカイドウ | イシカリシ | アツタシップ(ソノタ) | 北海道 | 石狩市 | 厚田聚富(その他) | 該当 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2026年3月 |
| 01235 | 06133 | 0613332 | ホッカイドウ | イシカリシ | アツタニジガハラ | 北海道 | 石狩市 | 厚田虹が原 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2026年3月 |
| 01235 | 06136 | 0613605 | ホッカイドウ | イシカリシ | アツタベツカリ | 北海道 | 石狩市 | 厚田別狩 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2026年3月 |
| 01235 | 06135 | 0613522 | ホッカイドウ | イシカリシ | アツタミネトマリ | 北海道 | 石狩市 | 厚田嶺泊 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2026年3月 |
| 01235 | 06135 | 0613523 | ホッカイドウ | イシカリシ | アツタモウライ | 北海道 | 石狩市 | 厚田望来 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2026年3月 |
| 01235 | 06136 | 0613606 | ホッカイドウ | イシカリシ | アツタヤソスケ | 北海道 | 石狩市 | 厚田安瀬 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2026年3月 |
| 01235 | 06131 | 0613101 | ホッカイドウ | イシカリシ | ハママス | 北海道 | 石狩市 | 浜益 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2026年3月 |
| 01235 | 06131 | 0613112 | ホッカイドウ | イシカリシ | ハママスオクリゲ | 北海道 | 石狩市 | 浜益送毛 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2026年3月 |
| 01235 | 07703 | 0770351 | ホッカイドウ | イシカリシ | ハママスオフユ | 北海道 | 石狩市 | 浜益雄冬 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2026年3月 |
| 01235 | 06131 | 0613107 | ホッカイドウ | イシカリシ | ハママスカシワギ | 北海道 | 石狩市 | 浜益柏木 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2026年3月 |
| 01235 | 06131 | 0613106 | ホッカイドウ | イシカリシ | ハママスカワシモ | 北海道 | 石狩市 | 浜益川下 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2026年3月 |
| 01235 | 06131 | 0613102 | ホッカイドウ | イシカリシ | ハママスクンベツ | 北海道 | 石狩市 | 浜益群別 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2026年3月 |
| 01235 | 06131 | 0613113 | ホッカイドウ | イシカリシ | ハママスゴキビル | 北海道 | 石狩市 | 浜益濃昼 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2026年3月 |
| 01235 | 06131 | 0613109 | ホッカイドウ | イシカリシ | ハママスゴリョウチ | 北海道 | 石狩市 | 浜益御料地 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2026年3月 |
| 01235 | 06131 | 0613105 | ホッカイドウ | イシカリシ | ハママスチヨシベツ | 北海道 | 石狩市 | 浜益千代志別 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2026年3月 |
| 01235 | 06131 | 0613104 | ホッカイドウ | イシカリシ | ハママストコタン | 北海道 | 石狩市 | 浜益床丹 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2026年3月 |
| 01235 | 06131 | 0613111 | ホッカイドウ | イシカリシ | ハママスビシャベツ | 北海道 | 石狩市 | 浜益毘砂別 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2026年3月 |
| 01235 | 06131 | 0613103 | ホッカイドウ | イシカリシ | ハママスポロ | 北海道 | 石狩市 | 浜益幌 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2026年3月 |
| 01235 | 06131 | 0613108 | ホッカイドウ | イシカリシ | ハママスミタ | 北海道 | 石狩市 | 浜益実田 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2026年3月 |
| 01692 | 08611 | 0861135 | ホッカイドウ | シベツグンナカシベツチョウ | アサヒガオカ | 北海道 | 標津郡中標津町 | 旭ヶ丘 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2026年7月 |
| 01692 | 08611 | 0861153 | ホッカイドウ | シベツグンナカシベツチョウ | サクラガオカ | 北海道 | 標津郡中標津町 | 桜ヶ丘 | 該当せず | 該当せず | 該当 | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2026年7月 |
| 01692 | 08611 | 0861156 | ホッカイドウ | シベツグンナカシベツチョウ | ナラビガオカ | 北海道 | 標津郡中標津町 | 並美ヶ丘 | 該当せず | 該当せず | 該当 | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2026年7月 |
| 01692 | 08611 | 0861148 | ホッカイドウ | シベツグンナカシベツチョウ | ミドリガオカ | 北海道 | 標津郡中標津町 | 緑ヶ丘 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 変更あり | 訂正 | 2026年7月 |
廃止郵便番号一覧
| 全国地方公共団体コード | 旧郵便番号 | 郵便番号 | 都道府県名(カナ) | 市区町村名(カナ) | 町域名(カナ) | 都道府県名 | 市区町村名 | 町域名 | 一町域が二以上の郵便番号で表される場合の表示 | 小字毎に番地が起番されている町域の表示 | 丁目を有する町域の場合の表示 | 一つの郵便番号で二以上の町域を表す場合の表示 | 更新の表示 | 変更理由 | 廃止年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01213 | 053 | 0530002 | ホッカイドウ | トマコマイシ | ハルミチョウ(43バン) | 北海道 | 苫小牧市 | 晴海町(43番地) | 該当 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2023年9月 |
| 01665 | 08833 | 0883341 | ホッカイドウ | カワカミグンテシカガチョウ | クッシヤロ | 北海道 | 川上郡弟子屈町 | 屈斜路 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当 | 廃止 | 廃止 | 2023年11月 |
| 01665 | 08833 | 0883341 | ホッカイドウ | カワカミグンテシカガチョウ | クッシヤロゲンヤ | 北海道 | 川上郡弟子屈町 | 屈斜路原野 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当 | 廃止 | 廃止 | 2023年11月 |
| 01665 | 08833 | 0883351 | ホッカイドウ | カワカミグンテシカガチョウ | クッシヤロシガイチ | 北海道 | 川上郡弟子屈町 | 屈斜路市街地 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当 | 廃止 | 廃止 | 2023年11月 |
| 01224 | 066 | 0660076 | ホッカイドウ | チトセシ | アズサ | 北海道 | 千歳市 | あずさ | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2024年2月 |
| 01213 | 05913 | 0591362 | ホッカイドウ | トマコマイシ | カシワバラ | 北海道 | 苫小牧市 | 柏原 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2024年7月 |
| 01213 | 053 | 0530053 | ホッカイドウ | トマコマイシ | ヤナギマチ | 北海道 | 苫小牧市 | 柳町 | 該当せず | 該当せず | 該当 | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2024年7月 |
| 01555 | 09901 | 0990123 | ホッカイドウ | モンベツグンエンガルチョウ | シラタキカミシュウベツ | 北海道 | 紋別郡遠軽町 | 白滝上支湧別 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2025年5月 |
| 01555 | 09901 | 0990121 | ホッカイドウ | モンベツグンエンガルチョウ | シラタキキタシュウベツ | 北海道 | 紋別郡遠軽町 | 白滝北支湧別 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2025年5月 |
| 01555 | 09901 | 0990122 | ホッカイドウ | モンベツグンエンガルチョウ | シラタキシュウベツ | 北海道 | 紋別郡遠軽町 | 白滝支湧別 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2025年5月 |
| 01231 | 06114 | 0611414 | ホッカイドウ | エニワシ | イザリマチ | 北海道 | 恵庭市 | 漁町 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2025年8月 |
| 01213 | 05913 | 0591374 | ホッカイドウ | トマコマイシ | ハルミチョウ(1−42バンチ) | 北海道 | 苫小牧市 | 晴海町(1〜42番地) | 該当 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2025年9月 |
| 01105 | 062 | 0620912 | ホッカイドウ | サッポロシトヨヒラク | スイシャチョウ | 北海道 | 札幌市豊平区 | 水車町 | 該当せず | 該当せず | 該当 | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2025年11月 |
| 01428 | 06913 | 0691336 | ホッカイドウ | ユウバリグンナガヌマチョウ | カワゾイ | 北海道 | 夕張郡長沼町 | 川沿 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当 | 廃止 | 廃止 | 2026年1月 |
| 01428 | 06913 | 0691336 | ホッカイドウ | ユウバリグンナガヌマチョウ | サカエマチ | 北海道 | 夕張郡長沼町 | 栄町 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当 | 廃止 | 廃止 | 2026年1月 |
| 01235 | 06136 | 0613601 | ホッカイドウ | イシカリシ | アツタクアツタ | 北海道 | 石狩市 | 厚田区厚田 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2026年3月 |
| 01235 | 06136 | 0613602 | ホッカイドウ | イシカリシ | アツタクオシコト | 北海道 | 石狩市 | 厚田区押琴 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2026年3月 |
| 01235 | 07314 | 0613151 | ホッカイドウ | イシカリシ | アツタクゴキビル | 北海道 | 石狩市 | 厚田区濃昼 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2026年3月 |
| 01235 | 06136 | 0613603 | ホッカイドウ | イシカリシ | アツタクコタニ | 北海道 | 石狩市 | 厚田区小谷 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2026年3月 |
| 01235 | 06135 | 0613521 | ホッカイドウ | イシカリシ | アツタクコタン | 北海道 | 石狩市 | 厚田区古潭 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2026年3月 |
| 01235 | 06133 | 0613331 | ホッカイドウ | イシカリシ | アツタクシップ(チュウオウ、シラツカリ) | 北海道 | 石狩市 | 厚田区聚富(中央、シラツカリ) | 該当 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2026年3月 |
| 01235 | 06134 | 0613441 | ホッカイドウ | イシカリシ | アツタクシップ(ソノタ) | 北海道 | 石狩市 | 厚田区聚富(その他) | 該当 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2026年3月 |
| 01235 | 06133 | 0613332 | ホッカイドウ | イシカリシ | アツタクニジガハラ | 北海道 | 石狩市 | 厚田区虹が原 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2026年3月 |
| 01235 | 06136 | 0613605 | ホッカイドウ | イシカリシ | アツタクベッカリ | 北海道 | 石狩市 | 厚田区別狩 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2026年3月 |
| 01235 | 06135 | 0613522 | ホッカイドウ | イシカリシ | アツタクミネトマリ | 北海道 | 石狩市 | 厚田区嶺泊 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2026年3月 |
| 01235 | 06135 | 0613523 | ホッカイドウ | イシカリシ | アツタクモウライ | 北海道 | 石狩市 | 厚田区望来 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2026年3月 |
| 01235 | 06136 | 0613606 | ホッカイドウ | イシカリシ | アツタクヤソスケ | 北海道 | 石狩市 | 厚田区安瀬 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2026年3月 |
| 01235 | 07314 | 0613112 | ホッカイドウ | イシカリシ | ハママスクオクリゲ | 北海道 | 石狩市 | 浜益区送毛 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2026年3月 |
| 01235 | 07703 | 0770351 | ホッカイドウ | イシカリシ | ハママスクオフユ | 北海道 | 石狩市 | 浜益区雄冬 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2026年3月 |
| 01235 | 07314 | 0613107 | ホッカイドウ | イシカリシ | ハママスクカシワギ | 北海道 | 石狩市 | 浜益区柏木 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2026年3月 |
| 01235 | 07314 | 0613106 | ホッカイドウ | イシカリシ | ハママスクカワシモ | 北海道 | 石狩市 | 浜益区川下 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2026年3月 |
| 01235 | 07314 | 0613102 | ホッカイドウ | イシカリシ | ハママスククンベツ | 北海道 | 石狩市 | 浜益区群別 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2026年3月 |
| 01235 | 07314 | 0613113 | ホッカイドウ | イシカリシ | ハママスクゴキビル | 北海道 | 石狩市 | 浜益区濃昼 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2026年3月 |
| 01235 | 07314 | 0613109 | ホッカイドウ | イシカリシ | ハママスクゴリョウチ | 北海道 | 石狩市 | 浜益区御料地 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2026年3月 |
| 01235 | 07314 | 0613105 | ホッカイドウ | イシカリシ | ハママスクチヨシベツ | 北海道 | 石狩市 | 浜益区千代志別 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2026年3月 |
| 01235 | 07314 | 0613104 | ホッカイドウ | イシカリシ | ハママスクトコタン | 北海道 | 石狩市 | 浜益区床丹 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2026年3月 |
| 01235 | 07314 | 0613101 | ホッカイドウ | イシカリシ | ハママスクハママス | 北海道 | 石狩市 | 浜益区浜益 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2026年3月 |
| 01235 | 07314 | 0613111 | ホッカイドウ | イシカリシ | ハママスクビシャベツ | 北海道 | 石狩市 | 浜益区毘砂別 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2026年3月 |
| 01235 | 07314 | 0613103 | ホッカイドウ | イシカリシ | ハママスクホロ | 北海道 | 石狩市 | 浜益区幌 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2026年3月 |
| 01235 | 07314 | 0613108 | ホッカイドウ | イシカリシ | ハママスクミタ | 北海道 | 石狩市 | 浜益区実田 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2026年3月 |
| 01692 | 08611 | 0861135 | ホッカイドウ | シベツグンナカシベツチョウ | アサヒガオカ | 北海道 | 標津郡中標津町 | 旭ケ丘 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2026年7月 |
| 01692 | 08611 | 0861153 | ホッカイドウ | シベツグンナカシベツチョウ | サクラガオカ | 北海道 | 標津郡中標津町 | 桜ケ丘 | 該当せず | 該当せず | 該当 | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2026年7月 |
| 01692 | 08611 | 0861156 | ホッカイドウ | シベツグンナカシベツチョウ | ナラビガオカ | 北海道 | 標津郡中標津町 | 並美ケ丘 | 該当せず | 該当せず | 該当 | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2026年7月 |
| 01692 | 08611 | 0861148 | ホッカイドウ | シベツグンナカシベツチョウ | ミドリガオカ | 北海道 | 標津郡中標津町 | 緑ケ丘 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 廃止 | 廃止 | 2026年7月 |